Frissitve: 2016.10.02. 11:21

Országos népszavazás
2016. október 2.

 

Tájékoztató adatok 11:00 óráig megjelentek számáról és arányáról

Budapest VIII. kerület szavazóköri részvételi adatai

Sorszám Cím Választópolgárok száma Szavazáson megjelentek száma A megjelentek aránya (%)
Budapest VIII. kerület összesen  55 226   4 970   9,00  %
001 Horánszky u. 13. (H13 Diák és Vállfejl. Közp.)  789   88  11.15 %
002 Horánszky u. 13. (H13 Diák és Vállfejl. Közp.)  795   63  7.92 %
003 Horánszky u. 13. (H13 Diák és Vállfejl. Közp.)  855   96  11.23 %
004 Horánszky u. 13. (H13 Diák és Vállfejl. Közp.)  695   47  6.76 %
005 József krt. 63. (Apáczai Kiadó)  842   108  12.83 %
006 József krt. 63. (Apáczai Kiadó)  709   61  8.6 %
007 Práter u 11-17 (Szt Benedek Gim Szképző Isk)  1 072   96  8.96 %
008 Német u. 14. (Németh László Ált. Isk. )  823   97  11.79 %
009 Somogyi B. u. 9-15 (Molnár Ferenc Ált. Isk.)  975   114  11.69 %
010 Horánszky u. 13. (H13 Diák és Vállfejl. Közp.)  807   69  8.55 %
011 Somogyi B. u. 9-15 (Molnár Ferenc Ált. Isk.)  1 151   110  9.56 %
012 Tolnai L. u. 11-15. (JEGYMI Ált. Isk.)  938   76  8.1 %
013 Mátyás tér 15. (Kesztyűgyár)  1 106   67  6.06 %
014 Német u. 14. (Németh László Ált. Isk.)  907   91  10.03 %
015 Práter u 11-17 (Szt Benedek Gim Szképző Isk)  1 001   75  7.49 %
016 Práter u 11-17 (Szt Benedek Gim Szképző Isk)  1 055   87  8.25 %
017 Práter u 11-17 (Szt Benedek Gim Szképző Isk)  954   99  10.38 %
018 Práter u 11-17 (Szt Benedek Gim Szképző Isk)  3 000   271  9.03 %
019 Szűz u. 2. (Százszorszép Óvoda)  931   82  8.81 %
020 Szűz u. 2. (Százszorszép Óvoda)  1 073   109  10.16 %
021 Mátyás tér 15. (Kesztyűgyár)  988   77  7.79 %
022 Tolnai L. u. 11-15. (JEGYMK Ált. Isk.)  932   66  7.08 %
023 Tolnai L. u. 11-15. (JEGYMK Ált. Isk.)  697   53  7.6 %
024 Tolnai L. u. 11-15. (JEGYMK Ált. Isk.)  677   52  7.68 %
025 Tolnai L. u. 11-15. (JEGYMK Ált. Isk.)  829   93  11.22 %
026 Bezerédi u. 3-5. (FKI KpKK Kiképző Bázisa)  844   104  12.32 %
027 Mátyás tér 15. (Kesztyűgyár)  919   99  10.77 %
028 Mátyás tér 15. (Kesztyűgyár)  677   60  8.86 %
029 Koszorú u. 14-16. (Koszorú Napköziotthonos Óvoda)  1 002   77  7.68 %
030 Dankó u. 31. (Napsugár Napköziotthonos Óvoda)  1 090   84  7.71 %
031 Koszorú u. 14-16. (Koszorú Napköziotthonos Óvoda)  1 173   44  3.75 %
032 Csobánc u. 1. (Bókay J. Szakközépisk.)  988   67  6.78 %
033 Losonci tér 1. (Losonci téri Ált. Isk.)  742   54  7.28 %
034 Losonci tér 1. (Losonci téri Ált. Isk.)  753   89  11.82 %
035 Tömő u. 38/A. (Szivárvány Tagóvoda)  755   70  9.27 %
036 Tömő u. 38/A. (Szivárvány Tagóvoda)  774   85  10.98 %
037 Losonci tér 1. (Losonci téri Ált. Isk.)  528   28  5.3 %
038 Losonci tér 1. (Losonci téri Ált. Isk.)  841   97  11.53 %
039 Losonci tér 1. (Losonci téri Ált. Isk.)  790   85  10.76 %
040 Losonci tér 1. (Losonci téri Ált. Isk.)  777   75  9.65 %
041 Losonci tér 1. (Losonci téri Ált. Isk.)  920   103  11.2 %
042 Dugonics u. 17-21. (Esély Kövessi E. SZKI.)  664   44  6.63 %
043 Dugonics u. 17-21. (Esély Kövessi E. SZKI.)  635   54  8.5 %
044 Csobánc u. 1. (Bókay J. Szakközépisk.)  1 096   90  8.21 %
045 Dankó u. 31. (Napsugár Napköziotthonos Óvoda)  854   58  6.79 %
046 II. János Pál pápa tér 17. (Ciklámen Klub)  771   51  6.61 %
047 II. János Pál pápa tér 17. (Ciklámen Klub)  1 003   94  9.37 %
048 Bezerédi u. 3-5. (FKI KpKK Kiképző Bázisa)  575   64  11.13 %
049 Csobánc u. 1. (Bókay J. Szakközépisk.)  1 059   66  6.23 %
050 Csobánc u. 1. (Bókay J. Szakközépisk.)  1 333   147  11.03 %
051 Dugonics u. 17-21. (Esély Kövessi E. SZKI.)  634   61  9.62 %
052 Vajda P. u. 25-31. (Vajda Péter Ált. Isk.)  844   39  4.62 %
053 Ludovika tér 1. (Raoul Wallenberg Szki és Szakisk)  1 100   87  7.91 %
054 Elnök u. 3. (Mándy Iván Szki és Speciális Szakisk)  620   88  14.19 %
055 Vajda P. u. 25-31. (Vajda Péter Ált. Isk.)  1 003   140  13.96 %
056 Vajda P. u. 37. (Katica Bölcsöde és Óvoda)  792   92  11.62 %
057 Százados út 14. (Pitypang Óvoda)  1 014   65  6.41 %
058 Százados út 14. (Pitypang Óvoda)  602   79  13.12 %
059 Százados út 14. (Pitypang Óvoda)  657   59  8.98 %
060 Százados út 14. (Pitypang Óvoda)  568   67  11.8 %
061 Ludovika tér 1. (Raoul Wallenberg Szki és Szakisk)  673   33  4.9 %
062 Ludovika tér 1. (Raoul Wallenberg Szki és Szakisk)  555   24  4.32 %