Frissitve: 2016.10.02. 11:21

Országos népszavazás
2016. október 2.

 

Tájékoztató adatok 11:00 óráig megjelentek számáról és arányáról

Pécs szavazóköri részvételi adatai

Sorszám Cím Választópolgárok száma Szavazáson megjelentek száma A megjelentek aránya (%)
Pécs összesen  120 466   17 271   14,34  %
001 HIRDI ÚT 20. (ISKOLA)  797   140  17.57 %
002 HARANGLÁB U. 16. (FALUHÁZ)  623   93  14.93 %
003 D U. 1. (KULTÚRHÁZ ÓVODA)  637   73  11.46 %
004 BENCZE J. U. 13/1. (ISKOLA)  622   69  11.09 %
005 SZÖVETKEZET U.13. (MŰVELŐDÉSI HÁZ)  837   138  16.49 %
006 BÚZAKALÁSZ U. 47. (MŰVELŐDÉSI HÁZ)  890   119  13.37 %
007 SOMOGY U. 86. (VOLT BÁNYATELEP MŰVELŐDÉSI HÁZ)  887   106  11.95 %
008 TÖRÖK I. U. 13. (ISKOLA )  862   94  10.9 %
009 SZABADSÁGHARC U.1. (KÖZÖSSÉGI HÁZ)  1 054   140  13.28 %
010 SZABADSÁGHARC U.1. (KÖZÖSSÉGI HÁZ)  887   113  12.74 %
011 PÁKOLITZ ISTVÁN U. 33. (ISKOLA)  706   106  15.01 %
012 PÁKOLITZ ISTVÁN U. 33. (ISKOLA)  987   134  13.58 %
013 PÁKOLITZ ISTVÁN U. 33. (ISKOLA)  731   82  11.22 %
014 CORVIN U. 20. (ERFO KFT.)  693   106  15.3 %
015 KOMLÓI ÚT 58. (ISKOLA)  629   80  12.72 %
016 TÖRÖK I. U. 13. (ISKOLA)  769   109  14.17 %
017 KOMLÓI ÚT 58. (ISKOLA)  631   97  15.37 %
018 DOBÓ I. U. 35. (KÖZÉPISKOLA)  856   164  19.16 %
019 KOMJÁT A. U. 5. (KÖZÉPISKOLA)  883   130  14.72 %
020 ZSOLNAY V. U. 90. (ISKOLA)  710   111  15.63 %
021 BOR U. 4. (ÚJHEGYI ESZPRESSZÓ)  932   128  13.73 %
022 BOR U. 14-16. (SZABADIDŐKÖZPONT)  1 189   159  13.37 %
023 KOKSZ U. 16. (EGYESÜLETI HÁZ)  1 001   144  14.39 %
024 KASTÉLY U. 17. (ÜSZÖGI KÖZÖSSÉGI HÁZ)  174   28  16.09 %
025 MOHÁCSI ÚT 107. (GANT KFT.)  732   92  12.57 %
026 ZSOLNAY V. U. 90. (ISKOLA)  611   89  14.57 %
027 ZSOLNAY V. U. 90. (ISKOLA)  1 086   146  13.44 %
028 ZSOLNAY V. U. 90. (ISKOLA)  880   142  16.14 %
029 FELSŐVÁMHÁZ U. 50. (BÓBITA BÁBSZÍNHÁZ)  745   105  14.09 %
030 VADÁSZ U. 8/A. (ÓVODA)  708   108  15.25 %
031 DUGONICS U. 26. (NAPPALI ELLÁTÓ)  637   100  15.7 %
032 LÁNC U. 12. (RENDELŐINTÉZET)  912   122  13.38 %
033 ADY E. U. 81. (ORVOSI RENDELŐ)  795   153  19.25 %
034 MAJOROSSY I. U. 36. (KERESKEDELMI KÖZPONT)  752   107  14.23 %
035 MAJOROSSY I. U. 36. (KERESKEDELMI KÖZPONT)  616   58  9.42 %
036 MAJOROSSY I. U. 36. (KERESKEDELMI KÖZPONT)  650   78  12.0 %
037 BÁRTFA U. 5. (ISKOLA)  722   106  14.68 %
038 BÁRTFA U. 5. (ISKOLA)  975   156  16.0 %
039 GESZTENYÉS U. 17. (KÖZÖSSÉGI HÁZ)  816   115  14.09 %
040 GESZTENYÉS U. 17. (KÖZÖSSÉGI HÁZ)  685   110  16.06 %
041 BITTNER A. U. 51. (VOLT KÁVÉZÓ)  1 096   157  14.32 %
042 FELSŐVÁMHÁZ U. 50. (BÓBITA BÁBSZÍNHÁZ)  620   74  11.94 %
043 LÁNC U. 12. (RENDELŐINTÉZET)  568   65  11.44 %
044 48-AS TÉR 1. (PTE ÁJK)  573   44  7.68 %
045 48-AS TÉR 2. (KÖZÉPISKOLA)  617   84  13.61 %
046 KIRÁLY U. 44. (KÖZÉPISKOLA)  741   112  15.11 %
047 KOSSUTH TÉR 1. (POLG. HIVATAL)  2 505   340  13.57 %
048 MÁTYÁS KIRÁLY U. 17. (ISKOLA)  605   93  15.37 %
049 SZENT ISTVÁN TÉR 8-10. (KÖZÉPISKOLA)  655   90  13.74 %
050 MÁRIA U. 2. (KÖZÉPISKOLA)  623   74  11.88 %
051 MÁRIA U. 2. (KÖZÉPISKOLA)  710   100  14.08 %
052 JÓKAI U. 49. (ISKOLA)  745   104  13.96 %
053 JÓKAI U. 49. (ISKOLA)  789   144  18.25 %
054 KÖZTÁRSASÁG TÉR 1. (ISKOLA)  951   164  17.25 %
055 KÖZTÁRSASÁG TÉR 1. (ISKOLA)  644   118  18.32 %
056 PETŐFI S. U. 72. (ISKOLA)  766   131  17.1 %
057 KASSA U. 3. (VOLT IDŐSEK KLUBJA)  633   116  18.33 %
058 MEZŐSZÉL U. 1. (ISKOLA)  741   125  16.87 %
059 PETŐFI S. U. 72. (ISKOLA)  702   98  13.96 %
060 PETŐFI S. U. 72. (ISKOLA)  805   126  15.65 %
061 ŐZ U. 2. (ISKOLA)  783   125  15.96 %
062 ŐZ U. 2. (ISKOLA)  600   122  20.33 %
063 ALKOTMÁNY U. 38. (ISKOLA)  856   125  14.6 %
064 KODÁLY ZOLTÁN U. 20/A. (KOLLÉGIUM)  596   111  18.62 %
065 BOSZORKÁNY ÚT 2. (KOLLÉGIUM)  617   75  12.16 %
066 MIKSZÁTH K. U. 8. (ORVOSI RENDELŐ)  691   108  15.63 %
067 MAGASLATI ÚT 19. (FOGORVOSI RENDELŐ)  703   120  17.07 %
068 MIKSZÁTH K. U. 8. (ORVOSI RENDELŐ)  552   90  16.3 %
069 SURÁNYI M. U. 21. (BISTRO)  763   102  13.37 %
070 JURISICS M. U. 17. (ISKOLA)  991   153  15.44 %
071 JURISICS M. U. 17. (ISKOLA)  889   108  12.15 %
072 JURISICS M. U. 17. (ISKOLA)  636   118  18.55 %
073 JURISICS M. U. 17. (ISKOLA)  667   108  16.19 %
074 MEZŐSZÉL U. 1. (ISKOLA)  810   128  15.8 %
075 BUDAI NAGY ANTAL U. 5. (ÓVODA)  576   107  18.58 %
076 IFJÚSÁG ÚTJA 6. (PTE TTK)  913   108  11.83 %
077 TIBORC U. 28/1. (ISKOLA)  934   142  15.2 %
078 SZIGETI ÚT 97. (ISKOLA)  591   91  15.4 %
079 ÉPÍTŐK ÚTJA 9. (ISKOLA)  658   100  15.2 %
080 TÜRR I. U. 2. (KOLLÉGIUM)  571   101  17.69 %
081 ÉPÍTŐK ÚTJA 9. (ISKOLA)  656   88  13.41 %
082 ÉPÍTŐK ÚTJA 9. (ISKOLA)  769   85  11.05 %
083 RADNÓTI MIKLÓS U. 2. (ISKOLA)  824   125  15.17 %
084 VERESS E. U. 15. (KÖZÉPISKOLA)  597   88  14.74 %
085 VERESS E. U. 15. (KÖZÉPISKOLA)  646   123  19.04 %
086 VERESS E. U. 2. (RENDELŐINTÉZET)  604   98  16.23 %
087 ESZTERGÁR L. U. 6. (KÖZÉPISKOLA)  791   120  15.17 %
088 BÁNKI D. ÚT 2. (ISKOLA)  782   108  13.81 %
089 BÁNKI D. ÚT 2. (ISKOLA)  638   105  16.46 %
090 BÁNKI D. ÚT 2. (ISKOLA)  798   96  12.03 %
091 HAJNÓCZY ÚT 41. (SZÍNHÁZ)  680   115  16.91 %
092 HAJNÓCZY ÚT 41. (SZÍNHÁZ)  656   123  18.75 %
093 PÁZMÁNY P. U. 27. (ISKOLA)  1 083   164  15.14 %
094 KODÓ D. 1. (NÖVÉNY ÉS TALAJV. IG.)  965   100  10.36 %
095 RÁCVÁROSI ÚT 56. (ÓVODA)  1 072   134  12.5 %
096 PÁZMÁNY P. U. 27. (ISKOLA)  904   138  15.27 %
097 PÁZMÁNY P. U. 27. (ISKOLA)  916   137  14.96 %
098 SZIGETI ÚT 97. (ISKOLA)  1 093   163  14.91 %
099 NAGYDEINDOLI ÚT 2/2. (ÓVODA)  1 029   167  16.23 %
100 FÁBIÁN B. U. 9. (KULTÚRHÁZ)  1 095   138  12.6 %
101 FÁBIÁN B. U. 9. (KULTÚRHÁZ)  1 049   161  15.35 %
102 NAGYDEINDOLI ÚT 2/2. (ÓVODA)  1 135   136  11.98 %
103 MEGYERI ÚT (VÁSÁRTÉR VOLT MÁZSAHÁZ)  1 058   185  17.49 %
104 TOLSZTOJ U. 10. (KÖZÖSSÉGI HÁZ)  816   136  16.67 %
105 BIMBÓ U. 1. (ÓVODA)  733   126  17.19 %
106 BIMBÓ U. 1. (ÓVODA)  632   110  17.41 %
107 ENYEZD ÚT 1. (ÓVODA)  805   135  16.77 %
108 ENYEZD ÚT 1. (ÓVODA)  778   92  11.83 %
109 ANIKÓ U. 3. (ÓVODA)  697   92  13.2 %
110 ENYEZD ÚT 1. (ÓVODA)  700   90  12.86 %
111 ANIKÓ U. 3. (ÓVODA)  835   126  15.09 %
112 ANIKÓ U. 3. (ÓVODA)  761   89  11.7 %
113 MELINDA U. 23. (ÓVODA)  706   123  17.42 %
114 SAROLTA U. 2. (TERÜLETI SZOCIÁLIS KÖZPONT)  637   93  14.6 %
115 ANIKÓ U. 1. (ISKOLA)  786   108  13.74 %
116 ANIKÓ U. 1. (ISKOLA)  850   138  16.24 %
117 ANIKÓ U. 1. (ISKOLA)  682   119  17.45 %
118 TESTVÉRVÁROSOK TERE 1-3. (ÓVODA)  717   106  14.78 %
119 TESTVÉRVÁROSOK TERE 1-3. (ÓVODA)  839   105  12.51 %
120 APÁCZAI CS. J. KRT. 1. (ANK MŰV. HÁZ 4.SZ.H.)  633   91  14.38 %
121 APÁCZAI CS. J. KRT. 1. (ANK MŰV. HÁZ 5.SZ.H.)  669   93  13.9 %
122 APÁCZAI CS. J. KRT. 1. (ANK MŰV. HÁZ 6.SZ.H.)  679   95  13.99 %
123 APÁCZAI CS. J. KRT. 1. (ANK MŰV. HÁZ 7.SZ.H.)  850   92  10.82 %
124 AIDINGER J. ÚT 41. (ISKOLA)  1 164   150  12.89 %
125 LITTKE J. U. 10. (IDŐSEK NAPKÖZIJE)  940   142  15.11 %
126 AIDINGER J. ÚT 41. (ISKOLA)  681   98  14.39 %
127 APÁCZAI CS. J. KRT. 1. (ANK MŰV. HÁZ 2.SZ.H.)  625   95  15.2 %
128 AIDINGER J. ÚT 41. (ISKOLA)  831   125  15.04 %
129 APÁCZAI CS. J. KRT. 1. (ANK MŰV. HÁZ 1.SZ.H.)  931   126  13.53 %
130 APÁCZAI CS. J. KRT. 1. (ANK KOLLÉGIUM)  937   112  11.95 %
131 APÁCZAI CS. J. KRT. 1. (ANK KOLLÉGIUM)  928   100  10.78 %
132 APÁCZAI CS. J. KRT. 1. (ANK MŰV. HÁZ 3.SZ.H.)  607   91  14.99 %
133 VÁRKONYI N. U. 7. (ORVOSI RENDELŐ)  998   170  17.03 %
134 TESTVÉRVÁROSOK TERE 1-3. (ÓVODA)  854   122  14.29 %
135 APÁCZAI CS. J. KRT. 1. (ANK MŰV. HÁZ 8.SZ.H.)  698   89  12.75 %
136 LOVÁSZ P. TÉR 1. (ORVOSI RENDELŐ)  1 062   141  13.28 %
137 KULTÚRHÁZ U. 1. (KULTÚRHÁZ)  987   122  12.36 %
138 NAGYPOSTAVÖLGY ALSÓ 33. (KÖZÖSSÉGI HÁZ)  1 309   165  12.61 %
139 AIDINGER J. ÚT 41. (ISKOLA)  952   111  11.66 %
140 AIDINGER J. ÚT 41. (ISKOLA)  1 235   147  11.9 %
141 AIDINGER J. ÚT 41. (ISKOLA)  803   84  10.46 %
142 MÁLOM-HEGYI ÚT 1. (ISKOLA)  1 036   112  10.81 %
143 MÁLOM-HEGYI ÚT 1. (ISKOLA)  1 041   106  10.18 %
144 MÁLOM-HEGYI ÚT 1. (ISKOLA)  940   138  14.68 %
145 MÁLOM-HEGYI ÚT 1. (ISKOLA)  965   112  11.61 %
146 MÁLOM-HEGYI ÚT 1. (ISKOLA)  1 091   109  9.99 %
147 MALOMVÖLGYI ÚT 1/B. (KÖZÉPISKOLA)  868   113  13.02 %
148 MALOMVÖLGYI ÚT 1/B. (KÖZÉPISKOLA)  825   110  13.33 %
149 MALOMVÖLGYI ÚT 21. (INTEG. SZOC. INT.)  718   174  24.23 %