Frissitve: 2014.10.12. 13:27

Önkormányzati választások
2014. október 12.

 

Tájékoztató adatok 13:00 óráig megjelentek számáról és arányáról

Budapest VIII. kerület szavazóköri részvételi adatai

Sorszám Cím Választó polgárok száma Szavazáson megjelentek száma A megjelentek aránya (%) Megjegyzés
Budapest VIII. kerület összesen  59 245   9 384   15,84  %  
001 H13 Diák és Vállfejl. Közp. Horánszky u. 13.  944   175  18.54 %
002 H13 Diák és Vállfejl. Közp. Horánszky u. 13.  931   163  17.51 %
003 H13 Diák és Vállfejl. Közp. Horánszky u. 13.  985   206  20.91 %
004 H13 Diák és Vállfejl. Közp. Horánszky u. 13.  813   132  16.24 %
005 Apáczai Kiadó József krt. 63.  988   201  20.34 %
006 Apáczai Kiadó József krt. 63.  821   167  20.34 %
007 Szt Benedek Gim Szképző Isk és Koll Práter u 11-17  1 226   254  20.72 %
008 Németh László Ált. Isk. Német u. 14.  900   172  19.11 %
009 Molnár Ferenc Általános Iskola Somogyi B. u. 9-15  1 113   222  19.95 %
010 H13 Diák és Vállfejl. Közp. Horánszky u. 13.  942   170  18.05 %
011 Molnár Ferenc Általános Iskola Somogyi B. u. 9-15  1 284   242  18.85 %
012 JEGYMI Ált. Isk. Tolnai L. u. 11-15.  1 072   147  13.71 %
013 Kesztyűgyár Mátyás tér 15.  1 206   147  12.19 %
014 Németh László Ált. Isk. Német u. 14.  1 029   185  17.98 %
015 Szt Benedek Gim Szképző Isk és Koll Práter u 11-17  1 135   156  13.74 %
016 Szt Benedek Gim Szképző Isk és Koll Práter u 11-17  1 134   182  16.05 %
017 Szt Benedek Gim Szképző Isk és Koll Práter u 11-17  1 070   172  16.07 %
018 Szt Benedek Gim Szképző Isk és Koll Práter u 11-17  1 745   158  9.05 %
019 Százszorszép Óvoda Szűz u. 2.  1 059   184  17.37 %
020 Százszorszép Óvoda Szűz u. 2.  1 139   179  15.72 %
021 Kesztyűgyár Mátyás tér 15.  1 061   149  14.04 %
022 JEGYMK Ált. isk. Tolnai L. u. 11-15.  1 044   144  13.79 %
023 JEGYMK Ált. Isk. Tolnai L. u. 11-15.  801   116  14.48 %
024 JEGYMK Ált. Isk. Tolnai L. u. 11-15.  742   103  13.88 %
025 JEGYMK Ált. Isk. Tolnai L. u. 11-15.  925   147  15.89 %
026 FKI KpKK Kiképző Bázisa Bezerédi u. 3-5.  905   160  17.68 %
027 Kesztyűgyár Mátyás tér 15.  961   144  14.98 %
028 Kesztyűgyár Mátyás tér 15.  787   126  16.01 %
029 Koszorú Napköziotthonos Óvoda Koszorú u. 14-16.  1 087   138  12.7 %
030 Napsugár Napköziotthonos Óvoda Dankó u. 31.  1 200   134  11.17 %
031 Koszorú Napköziotthonos Óvoda Koszorú u. 14-16.  1 146   88  7.68 %
032 Bókay J. Szakközépisk. Csobánc u. 1.  996   124  12.45 %
033 Losonci téri Ált. Isk. Losonci tér 1.  826   104  12.59 %
034 Losonci téri Ált. Isk. Losonci tér 1.  857   153  17.85 %
035 Szivárvány Tagóvoda Tömő u. 38/A.  886   100  11.29 %
036 Szivárvány Tagóvoda Tömő u. 38/A.  844   201  23.82 %
037 Losonci téri Ált. Isk. Losonci tér 1.  595   54  9.08 %
038 Losonci téri Ált. Isk. Losonci tér 1.  911   188  20.64 %
039 Losonci téri Ált. Isk. Losonci tér 1.  878   185  21.07 %
040 Losonci téri Ált. Isk. Losonci tér 1.  897   156  17.39 %
041 Losonci téri Ált. Isk. Losonci tér 1.  993   240  24.17 %
042 Esély Kövessi E. SZKI. 1089 Bp. Dugonics u. 17-21.  701   112  15.98 %
043 Esély Kövessi E. SZKI. 1089 Bp. Dugonics u. 17-21.  658   64  9.73 %
044 Bókay J. Szakközépisk. Csobánc u. 1.  1 177   163  13.85 %
045 Napsugár Napköziotthonos Óvoda Dankó u. 31.  916   77  8.41 %
046 Ciklámen klub II. János Pál pápa tér 17.  820   133  16.22 %
047 Ciklámen klub II. János Pál pápa tér 17.  997   145  14.54 %
048 FKI KpKK Kiképző Bázisa Bezerédi u. 3-5.  665   97  14.59 %
049 Bókay J. Szakközépisk. Csobánc u. 1.  1 139   166  14.57 %
050 Bókay J. Szakközépisk. Csobánc u. 1.  1 445   235  16.26 %
051 Esély Kövessi E. SZKI. 1089 Bp. Dugonics u. 17-21.  677   104  15.36 %
052 Vajda Péter Ált. Isk. Vajda P. u. 25-31.  906   87  9.6 %
053 Raoul Wallenberg Szki. és Szakisk. Ludovika tér 1.  1 201   178  14.82 %
054 Mándy Iván Szki. és Speciális Szakisk. Elnök u. 3.  685   171  24.96 %
055 Vajda Péter Ált. Isk. Vajda P. u. 25-31.  1 087   243  22.36 %
056 Katica Bölcsöde és Óvoda Vajda P. u. 37..  975   143  14.67 %
057 Pitypang Óvoda Százados út 14.  1 059   163  15.39 %
058 Pitypang Óvoda Százados út 14.  620   122  19.68 %
059 Pitypang Óvoda Százados út 14.  725   148  20.41 %
060 Pitypang Óvoda Százados út 14.  616   113  18.34 %
061 Raoul Wallenberg Szki. és Szakisk. Ludovika tér 1.  708   77  10.88 %
062 Raoul Wallenberg Szki. és Szakisk. Ludovika tér 1.  590   75  12.71 %