Frissitve: 2014.10.12. 17:58

Önkormányzati választások
2014. október 12.

 

Tájékoztató adatok 17:30 óráig megjelentek számáról és arányáról

Budapest XIV. kerület szavazóköri részvételi adatai

Sorszám Cím Választó polgárok száma Szavazáson megjelentek száma A megjelentek aránya (%) Megjegyzés
Budapest XIV. kerület összesen  95 859   37 214   38,82  %  
001 Hermina út 23.(Liszt Ferenc Ált. Isk.)  1 224   492  40.2 %
002 Erzsébet királyné útja 35-37.(Jókai Mór Ált. Isk.)  1 228   555  45.2 %
003 Erzsébet királyné útja 35-37.(Jókai Mór Ált. Isk.)  1 275   544  42.67 %
004 Erzsébet királyné útja 35-37.(Jókai Mór Ált. Isk.)  1 214   487  40.12 %
005 Róna utca 177-181.(Bercsényi Miklós Kollégium)  1 196   452  37.79 %
006 Egressy út 1/F (Meseház Óvoda)  1 173   375  31.97 %
007 Ajtósi Dürer sor 15.(Szent István Gimnázium)  1 213   464  38.25 %
008 Ajtósi Dürer sor 15.(Szent István Gimnázium)  1 206   401  33.25 %
009 Egressy út 1/F (Meseház Óvoda)  1 266   441  34.83 %
010 Thököly út 48-54.(Petrik Lajos Szakközépiskola)  1 301   406  31.21 %
011 Utász utca 23.(Csibe Bölcsőde)  1 229   392  31.9 %
012 Őrnagy utca 5-7.(Csanádi Árpád KSI)  1 285   285  22.18 %
013 Őrnagy utca 11.(Meseház Óvoda)  1 288   425  33.0 %
014 Mogyoródi út 19-21.(Kós Károly Kollégium)  1 326   302  22.78 %
015 Őrnagy utca 5-7.(Csanádi Árpád KSI)  1 306   420  32.16 %
016 Bácskai utca 17/A (Ringató Bölcsőde)  1 272   533  41.9 %
017 Hermina út 9-15.(Városligeti Ált.Isk.)  1 296   513  39.58 %
018 Újvidék tér 3.(Arany János Ált.Isk.)  1 323   468  35.37 %
019 Bölcsőde utca 1-3.(Micimackó Kuckója Bölcsőde)  1 292   507  39.24 %
020 Újvidék sétány 2.(Napraforgó Óvoda)  1 328   572  43.07 %
021 Telepes utca 32.(Széchenyi István Ált.Isk.)  1 255   511  40.72 %
022 Telepes utca 32.(Széchenyi István Ált.Isk.)  1 348   454  33.68 %
023 Pétervárad utca 11-17.(Házasságkötő terem)  1 306   458  35.07 %
024 Rózsavölgyi tér 4.(Rózsavár Óvoda)  1 248   489  39.18 %
025 Rózsavölgyi tér 4.(Rózsavár Óvoda)  1 317   551  41.84 %
026 Ungvár utca 24/A (Örökzöld Óvoda)  1 269   529  41.69 %
027 Ungvár utca 36.(Zuglói Hajós Alfréd Ált.Isk.)  1 331   538  40.42 %
028 Ungvár utca 36.(Zuglói Hajós Alfréd Ált.Isk.)  1 268   435  34.31 %
029 Kerékgyártó utca 35-39.(Kerékgyártó Óvoda)  1 268   604  47.63 %
030 Ungvár utca 24/A (Örökzöld Óvoda)  1 281   488  38.1 %
031 Csáktornya park 1.(Munkácsy Mihály Ált.Isk.)  1 355   523  38.6 %
032 Csáktornya park 1.(Munkácsy Mihály Ált.Isk.)  1 316   615  46.73 %
033 Csáktornya park 1.(Munkácsy Mihály Ált.Isk.)  1 313   560  42.65 %
034 Czobor utca 89.(Bóbita Óvoda Ilosvai S.u.116-118)  1 331   561  42.15 %
035 Czobor utca 89.(Bóbita Óvoda Ilosvai S.u.116-118)  1 319   578  43.82 %
036 Egressy út 178/G (Bp-i Kommunikációs Főiskola)  1 162   451  38.81 %
037 Egressy út 182.(Hétszínvirág Óvoda)  1 115   473  42.42 %
038 Egressy út 182.(Hétszínvirág Óvoda)  1 379   596  43.22 %
039 Egressy út 178/G (Bp-i Kommunikációs Főiskola)  1 233   471  38.2 %
040 Egressy út 178/G (Bp-i Kommunikációs Főiskola)  1 418   524  36.95 %
041 Egressy út 182.(Hétszínvirág Óvoda)  1 216   544  44.74 %
042 Egressy út 178/G (Bp-i Kommunikációs Főiskola)  1 265   600  47.43 %
043 Mogyoródi út 128.(Váci Mihály Kollégium)  1 278   583  45.62 %
044 Újváros park 2.(Móra Ferenc Ált.Isk.)  1 197   570  47.62 %
045 Mogyoródi út 128.(Váci Mihály Kollégium)  1 246   522  41.89 %
046 Újváros park 2.(Móra Ferenc Ált.Isk.)  1 323   463  35.0 %
047 Újváros park 2.(Móra Ferenc Ált.Isk.)  1 278   531  41.55 %
048 Újváros park 2.(Móra Ferenc Ált.Isk.)  1 274   459  36.03 %
049 Újváros park 2.(Móra Ferenc Ált.Isk.)  1 330   492  36.99 %
050 Ond vezér park 5.(Dr.Mező Ferenc Ált.Isk.)  1 234   424  34.36 %
051 Gvadányi utca 40-42.(Narancs Óvoda)  1 284   450  35.05 %
052 Ond vezér park 5.(Dr.Mező Ferenc Ált.Isk.)  1 252   440  35.14 %
053 Ond vezér park 5.(Dr.Mező Ferenc Ált.Isk.)  1 324   455  34.37 %
054 Ond vezér park 5.(Dr.Mező Ferenc Ált.Isk.)  1 334   465  34.86 %
055 Gvadányi utca 40-42.(Narancs Óvoda)  1 361   578  42.47 %
056 Álmos vezér útja 46.(Benedek Elek EGYMI)  1 271   528  41.54 %
057 Álmos vezér tere 9.(Álmos Vezér Ált.Isk.és Gimn.)  1 235   525  42.51 %
058 Kántorné sétány 9.(Tündérkert Óvoda)  1 331   488  36.66 %
059 Kántorné sétány 9.(Tündérkert Óvoda)  1 273   470  36.92 %
060 Ond vezér park 5.(Dr.Mező Ferenc Ált.Isk.)  1 365   571  41.83 %
061 Lengyel utca 23.(Németh Imre Ált.Isk.)  1 256   555  44.19 %
062 Lengyel utca 23.(Németh Imre Ált.Isk.)  1 336   538  40.27 %
063 Lengyel utca 23.(Németh Imre Ált.Isk.)  1 282   522  40.72 %
064 Lengyel utca 21.(Cseperedő Óvoda)  902   372  41.24 %
065 Álmos vezér útja 46.(Benedek Elek EGYMI)  1 406   660  46.94 %
066 Szugló utca 75.(Kincskereső Óvoda)  1 272   438  34.43 %
067 Egressy út 71.(Egressy Gábor Szakközépiskola)  1 251   373  29.82 %
068 Fráter György tér 12.(Csicsergő Óvoda)  1 266   520  41.07 %
069 Wass Albert tér 12.(Hunyadi János Ált.Isk.)  1 228   470  38.27 %
070 Wass Albert tér 12.(Hunyadi János Ált.Isk.)  1 273   530  41.63 %
071 Kaffka Margit köz 2.(Kaffka Margit Ált.Isk.)  1 351   508  37.6 %
072 Kaffka Margit köz 2.(Kaffka Margit Ált.Isk.)  1 338   511  38.19 %
073 Padlizsán utca 13.(Heltai Gáspár Ált.Isk.)  1 358   552  40.65 %
074 Pillangó park 3-5.(Sylvester János Gimnázium)  1 362   515  37.81 %
075 Pillangó park 3-5.(Sylvester János Gimnázium)  1 234   549  44.49 %