Frissitve: 2014.04.06. 09:35

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA
2014. április. 6

 

Tájékoztató adatok 9:00 óráig megjelentek számáról és arányáról

BARANYA 01. sz. OEVK szavazóköri részvételi adatai
Pécs

A megjelentek aránya:  9,36  %


Település Sorszám Cím Választó polgárok száma Szavazáson megjelentek száma. A megjelentek aránya (%) Megjegyzés
OEVK összesen  80 891   7 575   9,36  %  
Gyód 001 Fő utca 98.(Általános Iskola)  542   71  13.1 %
Keszü 001 Petőfi utca 24.(Polg.Mest.Hiv )  1 000   106  10.6 %
Kökény 001 Petőfi utca 2 (Polg.Mest.Hiv.)  553   72  13.02 %
Pécs 029 FELSŐVÁMHÁZ U. 50. (BÓBITA BÁBSZÍNHÁZ)  742   69  9.3 %
Pécs 030 VADÁSZ U. 8/A. (ÓVODA)  718   70  9.75 %
Pécs 031 DUGONICS U. 26. (NAPPALI ELLÁTÓ)  666   54  8.11 %
Pécs 032 LÁNC U. 12. (RENDELŐINTÉZET)  971   81  8.34 %
Pécs 033 ADY E. U. 81. (ORVOSI RENDELŐ)  803   76  9.46 %
Pécs 034 MAJOROSSY I. U. 36. (KERESKEDELMI KÖZPONT)  741   59  7.96 %
Pécs 035 MAJOROSSY I. U. 36. (KERESKEDELMI KÖZPONT)  625   49  7.84 %
Pécs 036 MAJOROSSY I. U. 36. (KERESKEDELMI KÖZPONT)  664   45  6.78 %
Pécs 037 BÁRTFA U. 5. (ISKOLA)  717   97  13.53 %
Pécs 038 BÁRTFA U. 5. (ISKOLA)  957   104  10.87 %
Pécs 039 GESZTENYÉS U. 17. (KÖZÖSSÉGI HÁZ)  834   68  8.15 %
Pécs 040 GESZTENYÉS U. 17. (KÖZÖSSÉGI HÁZ)  697   75  10.76 %
Pécs 041 BITTNER A. U. 51. (KÁVÉZÓ)  1 075   110  10.23 %
Pécs 042 FELSŐVÁMHÁZ U. 50. (BÓBITA BÁBSZÍNHÁZ)  635   38  5.98 %
Pécs 043 LÁNC U. 12. (RENDELŐINTÉZET)  586   54  9.22 %
Pécs 044 48-AS TÉR 1. (PTE ÁLL.ÉS JOGTUD.KAR)  578   42  7.27 %
Pécs 045 48-AS TÉR 2. (KÖZÉPISKOLA)  596   59  9.9 %
Pécs 046 KIRÁLY U. 44. (KÖZÉPISKOLA)  810   49  6.05 %
Pécs 047 KOSSUTH TÉR 1-3. (POLG. HIVATAL)  3 297   232  7.04 %
Pécs 048 MÁTYÁS KIRÁLY U. 17. (ISKOLA)  613   64  10.44 %
Pécs 049 SZENT ISTVÁN TÉR 8-10. (KÖZÉPISKOLA)  688   57  8.28 %
Pécs 050 MÁRIA U. 2. (KÖZÉPISKOLA)  652   63  9.66 %
Pécs 051 MÁRIA U. 2. (KÖZÉPISKOLA)  702   57  8.12 %
Pécs 052 JÓKAI U. 49. (ISKOLA)  748   100  13.37 %
Pécs 053 JÓKAI U. 49. (ISKOLA)  809   70  8.65 %
Pécs 054 KÖZTÁRSASÁG TÉR 1. (ISKOLA)  925   96  10.38 %
Pécs 055 KÖZTÁRSASÁG TÉR 1. (ISKOLA)  639   79  12.36 %
Pécs 056 PETŐFI S. U. 72. (ISKOLA)  756   75  9.92 %
Pécs 057 KASSA U. 3. (VOLT IDŐSEK KLUBJA)  619   56  9.05 %
Pécs 058 MEZŐSZÉL U. 1. (ISKOLA)  784   92  11.73 %
Pécs 059 PETŐFI S. U. 72. (ISKOLA)  777   55  7.08 %
Pécs 060 PETŐFI S. U. 72. (ISKOLA)  831   77  9.27 %
Pécs 061 ŐZ U. 2. (ISKOLA)  777   14  1.8 %
Pécs 062 ŐZ U. 2. (ISKOLA)  607   65  10.71 %
Pécs 063 ALKOTMÁNY U. 38. (ISKOLA)  879   55  6.26 %
Pécs 064 KODÁLY ZOLTÁN U. 20/A (KOLLÉGIUM)  601   60  9.98 %
Pécs 065 BOSZORKÁNY ÚT 2. (KOLLÉGIUM)  625   31  4.96 %
Pécs 066 MIKSZÁTH K. U. 8. (ORVOSI RENDELŐ)  674   63  9.35 %
Pécs 067 MAGASLATI ÚT 19. (FOGORVOSI RENDELŐ)  728   70  9.62 %
Pécs 068 MIKSZÁTH K. U. 8. (ORVOSI RENDELŐ)  586   48  8.19 %
Pécs 069 SURÁNYI M. U. 21.(BISTRO)  773   58  7.5 %
Pécs 070 JURISICS M. U. 17. (ISKOLA)  968   101  10.43 %
Pécs 071 JURISICS M. U. 17. (ISKOLA)  908   66  7.27 %
Pécs 072 JURISICS M. U. 17. (ISKOLA)  632   110  17.41 %
Pécs 073 JURISICS M. U. 17. (ISKOLA)  664   45  6.78 %
Pécs 074 MEZŐSZÉL U. 1. (ISKOLA)  795   109  13.71 %
Pécs 075 BUDAI NAGY ANTAL U. 5. (ÓVODA)  596   70  11.74 %
Pécs 103 MEGYERI ÚT (VÁSÁRTÉR MÁZSAHÁZ)  1 038   117  11.27 %
Pécs 104 TOLSZTOJ U. 10. (KÖZÖSSÉGI HÁZ)  831   79  9.51 %
Pécs 105 BIMBÓ U. 1. (ÓVODA)  756   75  9.92 %
Pécs 106 BIMBÓ U. 1. (ÓVODA)  640   67  10.47 %
Pécs 107 ENYEZD U. 1. (ÓVODA)  779   86  11.04 %
Pécs 108 ENYEZD U. 1. (ÓVODA)  770   65  8.44 %
Pécs 109 BEREK U. 15. (PTE. SZOC. EÜ. ISKOLA)  704   70  9.94 %
Pécs 110 BEREK U. 15. (PTE. SZOC. EÜ. ISKOLA)  721   58  8.04 %
Pécs 111 BEREK U. 15. (PTE. SZOC. EÜ. ISKOLA)  857   84  9.8 %
Pécs 112 BEREK U. 15. (PTE. SZOC. EÜ. ISKOLA)  767   74  9.65 %
Pécs 113 MELINDA U. 23. (ÓVODA)  741   72  9.72 %
Pécs 114 SAROLTA U.2. (TERÜLETI SZOCIÁLIS KÖZPONT)  637   72  11.3 %
Pécs 115 ANIKÓ U. 1. (ISKOLA)  781   59  7.55 %
Pécs 116 ANIKÓ U. 1. (ISKOLA)  836   111  13.28 %
Pécs 117 ANIKÓ U. 1. (ISKOLA)  705   88  12.48 %
Pécs 118 TESTVÉRVÁROSOK TERE 1-3. (ÓVODA)  733   83  11.32 %
Pécs 119 TESTVÉRVÁROSOK TERE 1-3. (ÓVODA)  844   87  10.31 %
Pécs 120 APÁCZAI CS.J.KRT. 1. (ANK MŰV.HÁZ 4.SZ.H.)  651   74  11.37 %
Pécs 121 APÁCZAI CS.J.KRT. 1. (ANK MŰV.HÁZ 5.SZ.H.)  685   46  6.72 %
Pécs 122 APÁCZAI CS.J. KRT.1. (ANK MŰV.HÁZ 6.SZ.H.)  665   63  9.47 %
Pécs 123 APÁCZAI CS.J.KRT. 1. (ANK MŰV.HÁZ 7.SZ.H.)  872   80  9.17 %
Pécs 124 AIDINGER J. U. 41. (ISKOLA)  1 165   125  10.73 %
Pécs 125 LITTKE J. U. 10. (IDŐSEK NAPKÖZIJE)  974   93  9.55 %
Pécs 126 AIDINGER J. ÚT 41. (ISKOLA)  677   70  10.34 %
Pécs 127 APÁCZAI CS.J.KRT. 1. (ANK MŰV.HÁZ 2.SZ.H.)  643   66  10.26 %
Pécs 128 AIDINGER J. U. 41. (ISKOLA)  863   92  10.66 %
Pécs 129 APÁCZAI CS.J.KRT. 1. (ANK MŰV.HÁZ 1.SZ.H.)  939   107  11.4 %
Pécs 130 APÁCZAI CS.J.KRT. 1. (ANK.KOLLÉGIUM)  945   96  10.16 %
Pécs 131 APÁCZAI CS.J.KRT. 1. (ANK.KOLLÉGIUM)  930   73  7.85 %
Pécs 132 APÁCZAI CS.J.KRT. 1. (ANK MŰV.HÁZ 3.SZ.H.)  638   66  10.34 %
Pécs 133 VÁRKONYI N. U. 7. (ORVOSI RENDELŐ)  1 014   132  13.02 %
Pécs 134 TESTVÉRVÁROSOK TERE 1-3. (ÓVODA)  873   106  12.14 %
Pécs 135 APÁCZAI CS.J.KRT. 1. (ANK MŰV.HÁZ 8.SZ.H.)  711   66  9.28 %
Pécs 136 LOVÁSZ P. TÉR 1. (ORVOSI RENDELŐ)  1 050   113  10.76 %
Pécs 137 KULTÚRHÁZ U. 1. (KULTÚRHÁZ)  1 018   81  7.96 %
Pécs 138 NAGYPOSTAVÖLGY ALSÓ 33. (KÖZÖSSÉGI HÁZ)  1 243   99  7.96 %
Pécs 139 AIDINGER J. ÚT 41. (ISKOLA)  990   91  9.19 %
Pécs 140 AIDINGER J. ÚT 41. (ISKOLA)  1 131   70  6.19 %
Pécs 141 AIDINGER J. ÚT 41. (ISKOLA)  805   76  9.44 %
Pécs 142 MÁLOM-HEGYI ÚT 1. (ISKOLA)  1 008   85  8.43 %
Pécs 143 MÁLOM-HEGYI ÚT 1. (ISKOLA)  1 093   99  9.06 %
Pécs 144 MÁLOM-HEGYI ÚT 1. (ISKOLA)  916   77  8.41 %
Pécs 145 MÁLOM-HEGYI ÚT 1. (ISKOLA)  993   74  7.45 %
Pécs 146 MÁLOM-HEGYI ÚT 1. (ISKOLA)  1 058   70  6.62 %
Pécs 147 MALOMVÖLGYI ÚT 1/B. (KÖZÉPISKOLA)  863   75  8.69 %
Pécs 148 MALOMVÖLGYI ÚT 1/B. (KÖZÉPISKOLA)  832   63  7.57 %
Pécs 149 MALOMVÖLGYI ÚT 21. (INTEG.SZOC.INT.)  710   35  4.93 %
Pécsudvard 001 Felszabadulás útja 47.  639   82  12.83 %
Pogány 001 Széchenyi u.11. (Ált.Isk. )  994   97  9.76 %