Frissitve: 2014.04.06. 13:34

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA
2014. április. 6

 

Tájékoztató adatok 13:00 óráig megjelentek számáról és arányáról

BARANYA 01. sz. OEVK szavazóköri részvételi adatai
Pécs

A megjelentek aránya:  35,46  %


Település Sorszám Cím Választó polgárok száma Szavazáson megjelentek száma. A megjelentek aránya (%) Megjegyzés
OEVK összesen  80 891   28 685   35,46  %  
Gyód 001 Fő utca 98.(Általános Iskola)  542   194  35.79 %
Keszü 001 Petőfi utca 24.(Polg.Mest.Hiv )  1 000   390  39.0 %
Kökény 001 Petőfi utca 2 (Polg.Mest.Hiv.)  553   221  39.96 %
Pécs 029 FELSŐVÁMHÁZ U. 50. (BÓBITA BÁBSZÍNHÁZ)  742   272  36.66 %
Pécs 030 VADÁSZ U. 8/A. (ÓVODA)  718   300  41.78 %
Pécs 031 DUGONICS U. 26. (NAPPALI ELLÁTÓ)  666   235  35.29 %
Pécs 032 LÁNC U. 12. (RENDELŐINTÉZET)  971   265  27.29 %
Pécs 033 ADY E. U. 81. (ORVOSI RENDELŐ)  803   317  39.48 %
Pécs 034 MAJOROSSY I. U. 36. (KERESKEDELMI KÖZPONT)  741   268  36.17 %
Pécs 035 MAJOROSSY I. U. 36. (KERESKEDELMI KÖZPONT)  625   206  32.96 %
Pécs 036 MAJOROSSY I. U. 36. (KERESKEDELMI KÖZPONT)  664   200  30.12 %
Pécs 037 BÁRTFA U. 5. (ISKOLA)  717   298  41.56 %
Pécs 038 BÁRTFA U. 5. (ISKOLA)  957   345  36.05 %
Pécs 039 GESZTENYÉS U. 17. (KÖZÖSSÉGI HÁZ)  834   250  29.98 %
Pécs 040 GESZTENYÉS U. 17. (KÖZÖSSÉGI HÁZ)  697   190  27.26 %
Pécs 041 BITTNER A. U. 51. (KÁVÉZÓ)  1 075   340  31.63 %
Pécs 042 FELSŐVÁMHÁZ U. 50. (BÓBITA BÁBSZÍNHÁZ)  635   177  27.87 %
Pécs 043 LÁNC U. 12. (RENDELŐINTÉZET)  586   183  31.23 %
Pécs 044 48-AS TÉR 1. (PTE ÁLL.ÉS JOGTUD.KAR)  578   198  34.26 %
Pécs 045 48-AS TÉR 2. (KÖZÉPISKOLA)  596   236  39.6 %
Pécs 046 KIRÁLY U. 44. (KÖZÉPISKOLA)  810   308  38.02 %
Pécs 047 KOSSUTH TÉR 1-3. (POLG. HIVATAL)  3 297   765  23.2 %
Pécs 048 MÁTYÁS KIRÁLY U. 17. (ISKOLA)  613   227  37.03 %
Pécs 049 SZENT ISTVÁN TÉR 8-10. (KÖZÉPISKOLA)  688   249  36.19 %
Pécs 050 MÁRIA U. 2. (KÖZÉPISKOLA)  652   269  41.26 %
Pécs 051 MÁRIA U. 2. (KÖZÉPISKOLA)  702   224  31.91 %
Pécs 052 JÓKAI U. 49. (ISKOLA)  748   320  42.78 %
Pécs 053 JÓKAI U. 49. (ISKOLA)  809   335  41.41 %
Pécs 054 KÖZTÁRSASÁG TÉR 1. (ISKOLA)  925   381  41.19 %
Pécs 055 KÖZTÁRSASÁG TÉR 1. (ISKOLA)  639   294  46.01 %
Pécs 056 PETŐFI S. U. 72. (ISKOLA)  756   289  38.23 %
Pécs 057 KASSA U. 3. (VOLT IDŐSEK KLUBJA)  619   259  41.84 %
Pécs 058 MEZŐSZÉL U. 1. (ISKOLA)  784   309  39.41 %
Pécs 059 PETŐFI S. U. 72. (ISKOLA)  777   269  34.62 %
Pécs 060 PETŐFI S. U. 72. (ISKOLA)  831   353  42.48 %
Pécs 061 ŐZ U. 2. (ISKOLA)  777   311  40.03 %
Pécs 062 ŐZ U. 2. (ISKOLA)  607   239  39.37 %
Pécs 063 ALKOTMÁNY U. 38. (ISKOLA)  879   338  38.45 %
Pécs 064 KODÁLY ZOLTÁN U. 20/A (KOLLÉGIUM)  601   269  44.76 %
Pécs 065 BOSZORKÁNY ÚT 2. (KOLLÉGIUM)  625   233  37.28 %
Pécs 066 MIKSZÁTH K. U. 8. (ORVOSI RENDELŐ)  674   298  44.21 %
Pécs 067 MAGASLATI ÚT 19. (FOGORVOSI RENDELŐ)  728   264  36.26 %
Pécs 068 MIKSZÁTH K. U. 8. (ORVOSI RENDELŐ)  586   243  41.47 %
Pécs 069 SURÁNYI M. U. 21.(BISTRO)  773   277  35.83 %
Pécs 070 JURISICS M. U. 17. (ISKOLA)  968   408  42.15 %
Pécs 071 JURISICS M. U. 17. (ISKOLA)  908   343  37.78 %
Pécs 072 JURISICS M. U. 17. (ISKOLA)  632   310  49.05 %
Pécs 073 JURISICS M. U. 17. (ISKOLA)  664   228  34.34 %
Pécs 074 MEZŐSZÉL U. 1. (ISKOLA)  795   313  39.37 %
Pécs 075 BUDAI NAGY ANTAL U. 5. (ÓVODA)  596   247  41.44 %
Pécs 103 MEGYERI ÚT (VÁSÁRTÉR MÁZSAHÁZ)  1 038   345  33.24 %
Pécs 104 TOLSZTOJ U. 10. (KÖZÖSSÉGI HÁZ)  831   316  38.03 %
Pécs 105 BIMBÓ U. 1. (ÓVODA)  756   283  37.43 %
Pécs 106 BIMBÓ U. 1. (ÓVODA)  640   222  34.69 %
Pécs 107 ENYEZD U. 1. (ÓVODA)  779   310  39.79 %
Pécs 108 ENYEZD U. 1. (ÓVODA)  770   255  33.12 %
Pécs 109 BEREK U. 15. (PTE. SZOC. EÜ. ISKOLA)  704   245  34.8 %
Pécs 110 BEREK U. 15. (PTE. SZOC. EÜ. ISKOLA)  721   220  30.51 %
Pécs 111 BEREK U. 15. (PTE. SZOC. EÜ. ISKOLA)  857   291  33.96 %
Pécs 112 BEREK U. 15. (PTE. SZOC. EÜ. ISKOLA)  767   224  29.2 %
Pécs 113 MELINDA U. 23. (ÓVODA)  741   266  35.9 %
Pécs 114 SAROLTA U.2. (TERÜLETI SZOCIÁLIS KÖZPONT)  637   260  40.82 %
Pécs 115 ANIKÓ U. 1. (ISKOLA)  781   253  32.39 %
Pécs 116 ANIKÓ U. 1. (ISKOLA)  836   348  41.63 %
Pécs 117 ANIKÓ U. 1. (ISKOLA)  705   252  35.74 %
Pécs 118 TESTVÉRVÁROSOK TERE 1-3. (ÓVODA)  733   294  40.11 %
Pécs 119 TESTVÉRVÁROSOK TERE 1-3. (ÓVODA)  844   321  38.03 %
Pécs 120 APÁCZAI CS.J.KRT. 1. (ANK MŰV.HÁZ 4.SZ.H.)  651   251  38.56 %
Pécs 121 APÁCZAI CS.J.KRT. 1. (ANK MŰV.HÁZ 5.SZ.H.)  685   214  31.24 %
Pécs 122 APÁCZAI CS.J. KRT.1. (ANK MŰV.HÁZ 6.SZ.H.)  665   234  35.19 %
Pécs 123 APÁCZAI CS.J.KRT. 1. (ANK MŰV.HÁZ 7.SZ.H.)  872   280  32.11 %
Pécs 124 AIDINGER J. U. 41. (ISKOLA)  1 165   422  36.22 %
Pécs 125 LITTKE J. U. 10. (IDŐSEK NAPKÖZIJE)  974   331  33.98 %
Pécs 126 AIDINGER J. ÚT 41. (ISKOLA)  677   243  35.89 %
Pécs 127 APÁCZAI CS.J.KRT. 1. (ANK MŰV.HÁZ 2.SZ.H.)  643   236  36.7 %
Pécs 128 AIDINGER J. U. 41. (ISKOLA)  863   327  37.89 %
Pécs 129 APÁCZAI CS.J.KRT. 1. (ANK MŰV.HÁZ 1.SZ.H.)  939   297  31.63 %
Pécs 130 APÁCZAI CS.J.KRT. 1. (ANK.KOLLÉGIUM)  945   314  33.23 %
Pécs 131 APÁCZAI CS.J.KRT. 1. (ANK.KOLLÉGIUM)  930   317  34.09 %
Pécs 132 APÁCZAI CS.J.KRT. 1. (ANK MŰV.HÁZ 3.SZ.H.)  638   204  31.97 %
Pécs 133 VÁRKONYI N. U. 7. (ORVOSI RENDELŐ)  1 014   381  37.57 %
Pécs 134 TESTVÉRVÁROSOK TERE 1-3. (ÓVODA)  873   304  34.82 %
Pécs 135 APÁCZAI CS.J.KRT. 1. (ANK MŰV.HÁZ 8.SZ.H.)  711   262  36.85 %
Pécs 136 LOVÁSZ P. TÉR 1. (ORVOSI RENDELŐ)  1 050   348  33.14 %
Pécs 137 KULTÚRHÁZ U. 1. (KULTÚRHÁZ)  1 018   311  30.55 %
Pécs 138 NAGYPOSTAVÖLGY ALSÓ 33. (KÖZÖSSÉGI HÁZ)  1 243   420  33.79 %
Pécs 139 AIDINGER J. ÚT 41. (ISKOLA)  990   302  30.51 %
Pécs 140 AIDINGER J. ÚT 41. (ISKOLA)  1 131   342  30.24 %
Pécs 141 AIDINGER J. ÚT 41. (ISKOLA)  805   274  34.04 %
Pécs 142 MÁLOM-HEGYI ÚT 1. (ISKOLA)  1 008   331  32.84 %
Pécs 143 MÁLOM-HEGYI ÚT 1. (ISKOLA)  1 093   361  33.03 %
Pécs 144 MÁLOM-HEGYI ÚT 1. (ISKOLA)  916   352  38.43 %
Pécs 145 MÁLOM-HEGYI ÚT 1. (ISKOLA)  993   312  31.42 %
Pécs 146 MÁLOM-HEGYI ÚT 1. (ISKOLA)  1 058   346  32.7 %
Pécs 147 MALOMVÖLGYI ÚT 1/B. (KÖZÉPISKOLA)  863   301  34.88 %
Pécs 148 MALOMVÖLGYI ÚT 1/B. (KÖZÉPISKOLA)  832   273  32.81 %
Pécs 149 MALOMVÖLGYI ÚT 21. (INTEG.SZOC.INT.)  710   253  35.63 %
Pécsudvard 001 Felszabadulás útja 47.  639   225  35.21 %
Pogány 001 Széchenyi u.11. (Ált.Isk. )  994   355  35.71 %