Frissitve: 2014.04.28. 10:01

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA
2014. április. 6

 

A választáson 19:00 óráig megjelentek száma és aránya

BARANYA 01. sz. OEVK szavazóköri részvételi adatai
Pécs

A megjelentek aránya:  63,43  %


Település Sorszám Cím Választó polgárok száma Szavazáson megjelentek száma. A megjelentek aránya (%) Megjegyzés
OEVK összesen  80 768   51 228   63,43  %  
Gyód 001 Fő utca 98.(Általános Iskola)  538   304  56.51 %
Keszü 001 Petőfi utca 24.(Polg.Mest.Hiv )  993   676  68.08 %
Kökény 001 Petőfi utca 2 (Polg.Mest.Hiv.)  548   330  60.22 %
Pécs 029 FELSŐVÁMHÁZ U. 50. (BÓBITA BÁBSZÍNHÁZ)  742   508  68.46 %
Pécs 030 VADÁSZ U. 8/A. (ÓVODA)  718   479  66.71 %
Pécs 031 DUGONICS U. 26. (NAPPALI ELLÁTÓ)  666   393  59.01 %
Pécs 032 LÁNC U. 12. (RENDELŐINTÉZET)  971   574  59.11 %
Pécs 033 ADY E. U. 81. (ORVOSI RENDELŐ)  803   545  67.87 %
Pécs 034 MAJOROSSY I. U. 36. (KERESKEDELMI KÖZPONT)  741   505  68.15 %
Pécs 035 MAJOROSSY I. U. 36. (KERESKEDELMI KÖZPONT)  625   377  60.32 %
Pécs 036 MAJOROSSY I. U. 36. (KERESKEDELMI KÖZPONT)  664   410  61.75 %
Pécs 037 BÁRTFA U. 5. (ISKOLA)  717   535  74.62 %
Pécs 038 BÁRTFA U. 5. (ISKOLA)  957   623  65.1 %
Pécs 039 GESZTENYÉS U. 17. (KÖZÖSSÉGI HÁZ)  834   461  55.28 %
Pécs 040 GESZTENYÉS U. 17. (KÖZÖSSÉGI HÁZ)  697   348  49.93 %
Pécs 041 BITTNER A. U. 51. (KÁVÉZÓ)  1 075   681  63.35 %
Pécs 042 FELSŐVÁMHÁZ U. 50. (BÓBITA BÁBSZÍNHÁZ)  635   340  53.54 %
Pécs 043 LÁNC U. 12. (RENDELŐINTÉZET)  586   345  58.87 %
Pécs 044 48-AS TÉR 1. (PTE ÁLL.ÉS JOGTUD.KAR)  578   293  50.69 %
Pécs 045 48-AS TÉR 2. (KÖZÉPISKOLA)  596   400  67.11 %
Pécs 046 KIRÁLY U. 44. (KÖZÉPISKOLA)  810   534  65.93 %
Pécs 047 KOSSUTH TÉR 1-3. (POLG. HIVATAL)  1 274   280  21.98 %
Pécs 048 MÁTYÁS KIRÁLY U. 17. (ISKOLA)  613   398  64.93 %
Pécs 049 SZENT ISTVÁN TÉR 8-10. (KÖZÉPISKOLA)  688   480  69.77 %
Pécs 050 MÁRIA U. 2. (KÖZÉPISKOLA)  652   476  73.01 %
Pécs 051 MÁRIA U. 2. (KÖZÉPISKOLA)  702   463  65.95 %
Pécs 052 JÓKAI U. 49. (ISKOLA)  2 685   2 202  82.01 %
Pécs 053 JÓKAI U. 49. (ISKOLA)  809   533  65.88 %
Pécs 054 KÖZTÁRSASÁG TÉR 1. (ISKOLA)  925   664  71.78 %
Pécs 055 KÖZTÁRSASÁG TÉR 1. (ISKOLA)  639   458  71.67 %
Pécs 056 PETŐFI S. U. 72. (ISKOLA)  756   525  69.44 %
Pécs 057 KASSA U. 3. (VOLT IDŐSEK KLUBJA)  619   425  68.66 %
Pécs 058 MEZŐSZÉL U. 1. (ISKOLA)  784   522  66.58 %
Pécs 059 PETŐFI S. U. 72. (ISKOLA)  777   474  61.0 %
Pécs 060 PETŐFI S. U. 72. (ISKOLA)  831   596  71.72 %
Pécs 061 ŐZ U. 2. (ISKOLA)  777   489  62.93 %
Pécs 062 ŐZ U. 2. (ISKOLA)  607   412  67.87 %
Pécs 063 ALKOTMÁNY U. 38. (ISKOLA)  879   576  65.53 %
Pécs 064 KODÁLY ZOLTÁN U. 20/A (KOLLÉGIUM)  601   449  74.71 %
Pécs 065 BOSZORKÁNY ÚT 2. (KOLLÉGIUM)  625   433  69.28 %
Pécs 066 MIKSZÁTH K. U. 8. (ORVOSI RENDELŐ)  674   512  75.96 %
Pécs 067 MAGASLATI ÚT 19. (FOGORVOSI RENDELŐ)  728   492  67.58 %
Pécs 068 MIKSZÁTH K. U. 8. (ORVOSI RENDELŐ)  586   446  76.11 %
Pécs 069 SURÁNYI M. U. 21.(BISTRO)  773   584  75.55 %
Pécs 070 JURISICS M. U. 17. (ISKOLA)  968   739  76.34 %
Pécs 071 JURISICS M. U. 17. (ISKOLA)  908   690  75.99 %
Pécs 072 JURISICS M. U. 17. (ISKOLA)  632   490  77.53 %
Pécs 073 JURISICS M. U. 17. (ISKOLA)  664   434  65.36 %
Pécs 074 MEZŐSZÉL U. 1. (ISKOLA)  795   493  62.01 %
Pécs 075 BUDAI NAGY ANTAL U. 5. (ÓVODA)  596   387  64.93 %
Pécs 103 MEGYERI ÚT (VÁSÁRTÉR MÁZSAHÁZ)  1 038   676  65.13 %
Pécs 104 TOLSZTOJ U. 10. (KÖZÖSSÉGI HÁZ)  831   615  74.01 %
Pécs 105 BIMBÓ U. 1. (ÓVODA)  756   505  66.8 %
Pécs 106 BIMBÓ U. 1. (ÓVODA)  640   452  70.63 %
Pécs 107 ENYEZD U. 1. (ÓVODA)  779   485  62.26 %
Pécs 108 ENYEZD U. 1. (ÓVODA)  770   475  61.69 %
Pécs 109 BEREK U. 15. (PTE. SZOC. EÜ. ISKOLA)  704   408  57.95 %
Pécs 110 BEREK U. 15. (PTE. SZOC. EÜ. ISKOLA)  721   395  54.79 %
Pécs 111 BEREK U. 15. (PTE. SZOC. EÜ. ISKOLA)  857   488  56.94 %
Pécs 112 BEREK U. 15. (PTE. SZOC. EÜ. ISKOLA)  767   386  50.33 %
Pécs 113 MELINDA U. 23. (ÓVODA)  741   447  60.32 %
Pécs 114 SAROLTA U.2. (TERÜLETI SZOCIÁLIS KÖZPONT)  637   416  65.31 %
Pécs 115 ANIKÓ U. 1. (ISKOLA)  781   460  58.9 %
Pécs 116 ANIKÓ U. 1. (ISKOLA)  836   539  64.47 %
Pécs 117 ANIKÓ U. 1. (ISKOLA)  705   409  58.01 %
Pécs 118 TESTVÉRVÁROSOK TERE 1-3. (ÓVODA)  733   456  62.21 %
Pécs 119 TESTVÉRVÁROSOK TERE 1-3. (ÓVODA)  844   521  61.73 %
Pécs 120 APÁCZAI CS.J.KRT. 1. (ANK MŰV.HÁZ 4.SZ.H.)  651   401  61.6 %
Pécs 121 APÁCZAI CS.J.KRT. 1. (ANK MŰV.HÁZ 5.SZ.H.)  685   401  58.54 %
Pécs 122 APÁCZAI CS.J. KRT.1. (ANK MŰV.HÁZ 6.SZ.H.)  665   405  60.9 %
Pécs 123 APÁCZAI CS.J.KRT. 1. (ANK MŰV.HÁZ 7.SZ.H.)  872   531  60.89 %
Pécs 124 AIDINGER J. U. 41. (ISKOLA)  1 165   710  60.94 %
Pécs 125 LITTKE J. U. 10. (IDŐSEK NAPKÖZIJE)  974   661  67.86 %
Pécs 126 AIDINGER J. ÚT 41. (ISKOLA)  677   397  58.64 %
Pécs 127 APÁCZAI CS.J.KRT. 1. (ANK MŰV.HÁZ 2.SZ.H.)  643   408  63.45 %
Pécs 128 AIDINGER J. U. 41. (ISKOLA)  863   525  60.83 %
Pécs 129 APÁCZAI CS.J.KRT. 1. (ANK MŰV.HÁZ 1.SZ.H.)  939   519  55.27 %
Pécs 130 APÁCZAI CS.J.KRT. 1. (ANK.KOLLÉGIUM)  945   554  58.62 %
Pécs 131 APÁCZAI CS.J.KRT. 1. (ANK.KOLLÉGIUM)  930   552  59.35 %
Pécs 132 APÁCZAI CS.J.KRT. 1. (ANK MŰV.HÁZ 3.SZ.H.)  638   358  56.11 %
Pécs 133 VÁRKONYI N. U. 7. (ORVOSI RENDELŐ)  1 014   627  61.83 %
Pécs 134 TESTVÉRVÁROSOK TERE 1-3. (ÓVODA)  873   510  58.42 %
Pécs 135 APÁCZAI CS.J.KRT. 1. (ANK MŰV.HÁZ 8.SZ.H.)  711   416  58.51 %
Pécs 136 LOVÁSZ P. TÉR 1. (ORVOSI RENDELŐ)  1 050   621  59.14 %
Pécs 137 KULTÚRHÁZ U. 1. (KULTÚRHÁZ)  1 018   584  57.37 %
Pécs 138 NAGYPOSTAVÖLGY ALSÓ 33. (KÖZÖSSÉGI HÁZ)  1 243   787  63.31 %
Pécs 139 AIDINGER J. ÚT 41. (ISKOLA)  990   545  55.05 %
Pécs 140 AIDINGER J. ÚT 41. (ISKOLA)  1 131   660  58.36 %
Pécs 141 AIDINGER J. ÚT 41. (ISKOLA)  805   471  58.51 %
Pécs 142 MÁLOM-HEGYI ÚT 1. (ISKOLA)  1 008   612  60.71 %
Pécs 143 MÁLOM-HEGYI ÚT 1. (ISKOLA)  1 093   666  60.93 %
Pécs 144 MÁLOM-HEGYI ÚT 1. (ISKOLA)  916   598  65.28 %
Pécs 145 MÁLOM-HEGYI ÚT 1. (ISKOLA)  993   608  61.23 %
Pécs 146 MÁLOM-HEGYI ÚT 1. (ISKOLA)  1 058   717  67.77 %
Pécs 147 MALOMVÖLGYI ÚT 1/B. (KÖZÉPISKOLA)  863   529  61.3 %
Pécs 148 MALOMVÖLGYI ÚT 1/B. (KÖZÉPISKOLA)  832   533  64.06 %
Pécs 149 MALOMVÖLGYI ÚT 21. (INTEG.SZOC.INT.)  710   341  48.03 %
Pécsudvard 001 Felszabadulás útja 47.  632   420  66.46 %
Pogány 001 Széchenyi u.11. (Ált.Isk. )  980   645  65.82 %