Frissitve: 2014.04.06. 13:34

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA
2014. április. 6

 

Tájékoztató adatok 13:00 óráig megjelentek számáról és arányáról

BARANYA 04. sz. OEVK szavazóköri részvételi adatai
Szigetvár

A megjelentek aránya:  29,51  %


Település Sorszám Cím Választó polgárok száma Szavazáson megjelentek száma. A megjelentek aránya (%) Megjegyzés
OEVK összesen  79 857   23 565   29,51  %  
Abaliget 001 Kossuth utca 87. ( Polgármesteri Hivatal)  546   175  32.05 %
Adorjás 001 Petőfi Sándor utca 38  149   48  32.21 %
Almamellék 001 Kossuth utca 19. (polgármesteri hivatal)  343   107  31.2 %
Almáskeresztúr 001 Fő utca 53  65   22  33.85 %
Alsószentmárton 001 Táncsics utca 20/C.  775   166  21.42 %
Aranyosgadány 001 Kossuth u.25./Polgármesteri Hivatal/  295   90  30.51 %
Áta 001 Kossuth utca 25.  166   67  40.36 %
Babarcszőlős 001 Dózsa György utca19. (Polgármesteri Hivatal)  93   38  40.86 %
Bakonya 001 Petőfi S u.2. (Idősek klubja)  291   102  35.05 %
Bakóca 001 Rákóczi utca 59 (közösségi ház)  257   47  18.29 %
Baksa 001 Petőfi u.5. (Önkormányzati HIvatal)  644   181  28.11 %
Baranyahídvég 001 Szabadság utca 21.  164   60  36.59 %
Baranyajenő 001 Szabadság utca 71. (polg.hivatal nagyterem)  361   62  17.17 %
Baranyaszentgyörgy 001 Petőfi utca 5.  109   55  50.46 %
Basal 001 Zrinyi utca 1/A ( Faluház)  162   31  19.14 %
Bánfa 001 Petőfi u. 11.(Önkormányzati Hivatal)  135   34  25.19 %
Besence 001 Fő utca 8.  94   22  23.4 %
Bicsérd 001 Alkotmány tér 1. (Faluház)  833   263  31.57 %
Bisse 001 Petőfi Sándor utca 43. (Polgármesteri Hivatal)  210   68  32.38 %
Boda 001 Petőfi Sándor u.28. (Kultúrház)  354   99  27.97 %
Bodolyabér 001 Petőfi utca 21.  196   52  26.53 %
Bogádmindszent 001 Új utca 40. (Művelődési Ház)  342   88  25.73 %
Bogdása 001 Kossuth L. u.24. (Polgármesteri Hivatal)  238   72  30.25 %
Boldogasszonyfa 001 Kossuth utca 27.(művelődési ház)  224   65  29.02 %
Boldogasszonyfa 002 Terecseny 53.(orvosi rendelő)  36   11  30.56 %
Boldogasszonyfa 003 Antalszállás 16. (orvosi rendelő)  65   18  27.69 %
Bosta 001 Kodály u. 34/a (Polg.hiv.)  115   18  15.65 %
Botykapeterd 001 Kossuth u. 24. (Faluház)  273   70  25.64 %
Bükkösd 001 Kossuth u.48. (Polgármesteri Hivatal)  508   162  31.89 %
Bükkösd 002 Táncsics u.1. (Sportegy.Klub)  422   98  23.22 %
Bürüs 001 Alsó utca 32. (Községháza)  70   8  11.43 %
Csarnóta 001 Fő utca 25. / Kultúrház /  133   37  27.82 %
Csányoszró 001 Kossuth u. 59. (Kultúrház)  573   132  23.04 %
Csebény 001 Fő utca 32. (faluház)  72   16  22.22 %
Cserdi 001 Fő u.60. (Faluház )  284   68  23.94 %
Csertő 001 Kossuth tér 6. (Faluház)  332   88  26.51 %
Csonkamindszent 001 Fő utca 12.  136   42  30.88 %
Cún 001 Fő utca 78. (Polgármesteri hivatal)  179   54  30.17 %
Dencsháza 001 Petőfi utca 42 (Művelődési ház)  485   88  18.14 %
Dinnyeberki 001 Fő utca 32. (Kultúrház)  68   23  33.82 %
Diósviszló 001 Petőfi Sándor utca105. (Általános Iskola)  556   177  31.83 %
Drávacsehi 001 Kossuth Lajos utca 2(Művelődési ház)  172   47  27.33 %
Drávacsepely 001 Vörösmarty utca 1 (Művelődési Ház)  184   43  23.37 %
Drávafok 001 Kossuth Lajos utca 26. (Művelődési Ház)  413   104  25.18 %
Drávaiványi 001 Kossuth L.u.31. (Polgármesteri Hivatal)  142   45  31.69 %
Drávakeresztúr 001 Petőfi Sándor utca 66. (Polgármesteri Hivatal)  100   34  34.0 %
Drávapalkonya 001 Sallai Imre utca 73 (Faluház)  208   57  27.4 %
Drávapiski 001 Fő utca 2 (Polgármesteri hivatal)  80   30  37.5 %
Drávaszabolcs 001 Köztársaság tér 1(Művelődési ház)  558   149  26.7 %
Drávaszerdahely 001 Kossuth utca 17. (Műv.ház)  164   53  32.32 %
Drávasztára 001 Kossuth Lajos utca 106. (Polgármesteri Hivatal)  365   110  30.14 %
Endrőc 001 Fő utca 36. (Kultúrház)  322   75  23.29 %
Felsőegerszeg 001 Fő utca 7  117   25  21.37 %
Felsőszentmárton 001 Kossuth utca 1-3. (Általános Iskola)  821   245  29.84 %
Garé 001 Rákóczi Ferenc utca 72. (Polgármesteri Hivatal)  236   84  35.59 %
Gerde 001 Béke u.31. (Polg.M. Hiv.)  420   105  25.0 %
Gerényes 001 Kossuth utca 22. (Polgármesteri Hivatal)  185   52  28.11 %
Gilvánfa 001 Fő utca 4.  251   84  33.47 %
Gordisa 001 Kossuth Lajos utca 12 (Művelődési ház)  226   66  29.2 %
Gödre 001 Béke utca 4.  531   135  25.42 %
Gödre 002 Rákóczi utca 43  184   66  35.87 %
Görcsöny 001 Hársfa utca 31 (Művelődési Ház)  650   201  30.92 %
Görcsöny 002 Petőfi utca 1. (Általános Iskola)  566   145  25.62 %
Görcsöny 003 Keresztespuszta 2. (Szociális Otthon)  152   28  18.42 %
Gyöngyfa 001 Petőfi utca 32. (Önkormányzat hivatala)  118   31  26.27 %
Gyöngyösmellék 001 Petőfi u. 33. (Müv.Ház)  230   59  25.65 %
Harkány 001 Széchenyi tér 19. (Faluház)  453   151  33.33 %
Harkány 002 Táncsics Mihály u.30. (Ö.N.O.)  859   284  33.06 %
Harkány 003 Kossuth Lajos u.2. (Műv.ház)  1 009   424  42.02 %
Harkány 004 Ady Endre u.18.  1 116   394  35.3 %
Hegyszentmárton 001 Kolozsvár u. 10. ( Faluház )  353   106  30.03 %
Helesfa 001 Fő utca 55. (Kultúrház)  291   94  32.3 %
Hetvehely 001 Rákóczi utca 40.  385   115  29.87 %
Hirics 001 Petőfi utca 11  168   51  30.36 %
Hobol 001 Dobó u. 2. (Önkormányzati Hivatal)  386   88  22.8 %
Hobol 002 Mátyás Király u. 47. (Általános Iskola)  405   124  30.62 %
Horváthertelend 001 Fő utca 29. (polgármesteri hivatal)  58   32  55.17 %
Husztót 001 Kossuth utca 11.  46   22  47.83 %
Ibafa 001 Kossuth Lajos utca 4. (polgármesteri hivatal)  185   46  24.86 %
Ipacsfa 001 Petőfi utca 16. (Művelődési Ház)  187   64  34.22 %
Kacsóta 001 Petőfi utca 1/a (Művelődési Ház)  213   58  27.23 %
Katádfa 001 Zrinyi utca 29 (Önkormányzati Hivatal)  133   35  26.32 %
Kákics 001 Petőfi utca 46. (Közösségi Ház)  179   39  21.79 %
Kemse 001 Rákóczi utca 3  52   24  46.15 %
Kémes 001 Kossuth utca 18 (Polgármesteri hivatal)  387   134  34.63 %
Kétújfalu 001 Zrínyi u. 1. (Általános Iskola)  550   133  24.18 %
Királyegyháza 001 Petőfi utca 66. (Önkormányzat hivatala)  796   214  26.88 %
Kisasszonyfa 001 Petőfi Sándor u.39.  154   54  35.06 %
Kisbeszterce 001 Kossuth utca 19. (faluház)  69   13  18.84 %
Kisdér 001 Petőfi Sándor utca 23. (Kulturház)  106   44  41.51 %
Kisdobsza 001 Fő utca 65. ( Polgármesteri Hivatal)  195   44  22.56 %
Kishajmás 001 Petőfi utca 39 (faluház)  162   37  22.84 %
Kisszentmárton 001 Kossuth utca 47  127   50  39.37 %
Kisszentmárton 002 Majláthpuszta  63   18  28.57 %
Kistamási 001 Fő utca 11. (Müvelődési otthon )  101   26  25.74 %
Kistótfalu 001 Bem Apó utca 1  282   98  34.75 %
Kisvaszar 001 Albert István tér 1. (Polgármesteri Hivatal)  249   30  12.05 %
Kovácshida 001 Felszabadulás utca 11 (Művelődési Ház)  203   59  29.06 %
Kovácsszénája 001 Fő utca 20.  56   25  44.64 %
Kórós 001 Rákóczi u. 1.  164   61  37.2 %
Kővágótöttös 001 Kossuth Lajos u. 1. (Közösségi ház)  276   61  22.1 %
Liget 001 József A.u.9. (Polg.M.Hivatal)  324   81  25.0 %
Lúzsok 001 Fő utca 44/A  174   49  28.16 %
Magyarhertelend 001 Kossuth utca 46. (Polgármesteri Hivatal)  454   141  31.06 %
Magyarhertelend 002 Barátúr 3. (Erdei Iskola)  104   43  41.35 %
Magyarlukafa 001 Fő utca 47/A  65   15  23.08 %
Magyarmecske 001 Petőfi u. 91.  253   63  24.9 %
Magyarszék 001 Kossuth utca 44. (Általános Iskola )  900   344  38.22 %
Magyartelek 001 Újsor 1.  174   61  35.06 %
Markóc 001 Fő utca 24. (Polgármesteri Hivatal)  53   21  39.62 %
Marócsa 001 Kossuth Lajos utca 1. (Polgármesteri Hivatal)  85   30  35.29 %
Matty 001 Petőfi Sándor utca 2/A. (Önkormányzat)  284   89  31.34 %
Márfa 001 Fő u.45. (Polgármesteri Hivatal)  176   79  44.89 %
Mecsekpölöske 001 Szabadság utca 21.  359   114  31.75 %
Merenye 001 Kossuth u.61. (Polgármesteri Hivatal)  227   51  22.47 %
Meződ 001 Ságvári utca 34  112   36  32.14 %
Mindszentgodisa 001 Béke utca 1 (ifjusági klub)  286   62  21.68 %
Mindszentgodisa 002 Kossuth u.67. (könyvtár)  398   122  30.65 %
Molvány 001 Művelődési otthon Fő utca 41.)  161   45  27.95 %
Mozsgó 001 Batthyány utca 13/D  459   111  24.18 %
Mozsgó 002 Mátyás Király utca 2  267   49  18.35 %
Nagycsány 001 Fő u.3.  128   41  32.03 %
Nagydobsza 001 Fő u. 60. ( Közösségi Ház)  515   116  22.52 %
Nagypeterd 001 Kossuth u.47. (Rendezvényterem)  544   146  26.84 %
Nagyváty 001 Kossuth utca 41. (Könyvtár)  294   93  31.63 %
Nemeske 001 Új Iskola ( Görösgali utca 2.)  108   31  28.7 %
Nemeske 002 Görösgalpuszta ( Faluház)  104   37  35.58 %
Nyugotszenterzsébet 001 Szabadság u. 33. (Kultúrház)  193   42  21.76 %
Okorág 001 Rákóczi utca 71. (Polgármesteri Hivatal)  140   51  36.43 %
Okorvölgy 001 Jókai Mór utca 36.  68   22  32.35 %
Oroszló 001 Petőfi Sándor utca 29.  254   93  36.61 %
Ócsárd 001 Kossuth utca 25. (Polgármesteri Hivatal)  353   99  28.05 %
Ózdfalu 001 Petőfi u. 14. (Művelődési Ház)  123   41  33.33 %
Palé 001 Árpád utca 25  85   30  35.29 %
Patapoklosi 001 Rákóczi utca 50 ( Faluház)  295   52  17.63 %
Páprád 001 Arany János utca 46.  146   46  31.51 %
Pellérd 001 Park sétány 2. /Általános Iskola/  907   310  34.18 %
Pellérd 002 Damjanich u.9-11. /Művelődési Ház/  909   304  33.44 %
Pettend 001 Művelődési otthon ( Kossuth utca 11.)  103   37  35.92 %
Pécsbagota 001 Kossuth Lajos utca 25.  90   30  33.33 %
Piskó 001 Kossuth u. 36  180   38  21.11 %
Rádfalva 001 Petőfi Sándor utca 21. (Polgármesteri Hivatal)  172   46  26.74 %
Regenye 001 Fő utca 51. (Polgármesteri Hivatal)  154   31  20.13 %
Rózsafa 001 Kossuth utca 44. (Önkormányzati Hivatal)  315   82  26.03 %
Sámod 001 Rózsa Ferenc utca 17.  170   69  40.59 %
Sásd 001 Rákóczi Ferenc út 41.  678   200  29.5 %
Sásd 002 Dózsa György utca 32  612   166  27.12 %
Sásd 003 Jókai Mór utca 404/50. hrsz. (Sporttelepi Faház)  820   250  30.49 %
Sásd 004 Szent Imre út 25-27. (Közösségi Ház)  573   192  33.51 %
Sellye 001 Köztársaság tér 6. (Városi Könyvtár)  839   219  26.1 %
Sellye 002 Mátyás király u. 53. (Ormánság Közösségi Ház)  811   206  25.4 %
Sellye 003 Bodonyi Nándor u. 10. (Általános Iskola)  705   207  29.36 %
Siklós 001 Járó Péter u. 1. (Idősek Klubja)  645   216  33.49 %
Siklós 002 Járó Péter u.42. (Idősek otthona)  578   170  29.41 %
Siklós 003 Köztársaság tér 6.(Iskola)  904   287  31.75 %
Siklós 004 Gyűdi út 2.(Gimnázium)  969   365  37.67 %
Siklós 005 Hajdú u. 13. (Iskola)  1 029   379  36.83 %
Siklós 006 Dózsa u. 33.(Óvoda)  1 007   377  37.44 %
Siklós 007 Kossuth tér 15. (Müv.Ház)  1 034   281  27.18 %
Siklós 008 Köztársaság tér 8.(Szolgáltató ház)  899   305  33.93 %
Siklós 009 Kossuth tér 15.(Műv.Ház)  1 121   309  27.56 %
Siklósbodony 001 Rákóczi Ferenc utca 22. (Polgármesteri Hivatal)  106   18  16.98 %
Somogyapáti 001 Fő utca 81( Házasságkötőterem)  387   96  24.81 %
Somogyhatvan 001 Kossuth utca 60 ( Művelődési Ház)  265   94  35.47 %
Somogyhárságy 001 Rákóczi utca 2  211   53  25.12 %
Somogyhárságy 002 Kishárságy 35.  139   26  18.71 %
Somogyviszló 001 Kossuth Lajos u.46. ( Faluház)  192   39  20.31 %
Sósvertike 001 Petőfi Sándor utca 42. (Polgármesteri Hivatal)  151   55  36.42 %
Sumony 001 Petőfi utca 19. (Kultúrház)  301   51  16.94 %
Sumony 002 Csobokapuszta (Kultúrház)  75   38  50.67 %
Szabadszentkirály 001 Petőfi utca 90.  653   169  25.88 %
Szalánta 001 Hunyadi u. 23.(Művelődési Ház )  801   222  27.72 %
Szalánta 002 Zrinyi Miklós utca 32  173   48  27.75 %
Szaporca 001 Kossuth Lajos utca 5.(Faluház)  182   87  47.8 %
Szava 001 Kossuth Lajos utca 41. (Műv.ház)  268   64  23.88 %
Szágy 001 Kossuth Lajos utca 17 (polg.hivatal nagyterem)  130   50  38.46 %
Szentdénes 001 Petőfi utca 64. (Önkormányzat hivatala)  250   51  20.4 %
Szentegát 001 Almás u. 90/1 (Önkormányzati Hivatal)  324   90  27.78 %
Szentkatalin 001 Fő utca 47.  78   27  34.62 %
Szentlászló 001 Rákóczi utca 27 (közös önkormányzati hivatal)  415   90  21.69 %
Szentlászló 002 Kossuth Lajos utca 17. (általános iskola)  257   67  26.07 %
Szentlőrinc 001 Ifjúság útja 5.  943   300  31.81 %
Szentlőrinc 002 Ifjúság útja 5.  637   175  27.47 %
Szentlőrinc 003 Kodolányi utca 13.  668   240  35.93 %
Szentlőrinc 004 Liszt Ferenc utca 2.  735   261  35.51 %
Szentlőrinc 005 Arany János utca 22.  835   233  27.9 %
Szentlőrinc 006 Templom tér 1-3.  793   206  25.98 %
Szentlőrinc 007 Pécsi utca 21.  742   222  29.92 %
Szentlőrinc 008 Tarcsapuszta 59.  181   55  30.39 %
Szigetvár 001 Szent István ltp.6. ("Zöldmanó" Óvoda)  1 075   317  29.49 %
Szigetvár 002 Szent István ltp. 2. (Istvánffy Miklós Ált. Isk.)  1 097   343  31.27 %
Szigetvár 003 Széchenyi utca 100. (Malom)  1 082   335  30.96 %
Szigetvár 004 Széchenyi utca 37/1. (Rendezvény terem)  669   218  32.59 %
Szigetvár 005 Mártírok útja 1. (Könyvtár)  594   193  32.49 %
Szigetvár 006 Deák Ferenc tér 16. (Házasságkötő terem)  1 109   291  26.24 %
Szigetvár 007 Dózsa György út 11. ("Micimackó" Óvoda)  1 110   360  32.43 %
Szigetvár 008 József Attila utca 69. (Régi Kórház)  760   268  35.26 %
Szigetvár 009 József Attila utca 69. (Gyermekorvosi rendelő)  626   193  30.83 %
Szigetvár 010 Fő utca 22. (Becefai Kultúrház)  249   52  20.88 %
Szigetvár 011 Zsibóti út 003420. hrsz. (Szőlőhegyi Kultúrház)  506   121  23.91 %
Szilvás 001 Attila u. 17. ( Faluház)  133   44  33.08 %
Szörény 001 Dózsa Gy.u.10. (Müv. otthon)  55   18  32.73 %
Szőke 001 Fő utca 7 (Polgármesteri Hivatal)  106   24  22.64 %
Szulimán 001 Zrínyi tér 27.  199   68  34.17 %
Tarrós 001 Ady Endre utca 16. (Kultúrház)  97   43  44.33 %
Teklafalu 001 Fő utca 18. (Kultúrház)  277   58  20.94 %
Tengeri 001 Kossuth u.13. (Kultúrház)  52   25  48.08 %
Tékes 001 Petőfi utca 55. (Polgármesteri Hivatal)  204   38  18.63 %
Tésenfa 001 Kossuth u.71. (Polgármesteri Hivatal)  155   50  32.26 %
Téseny 001 Rákóczi utca 97  235   62  26.38 %
Tormás 001 Ács József utca 5. (polg.hivatal nagyterem)  249   64  25.7 %
Tótszentgyörgy 001 FŐ UTCA 55./Polg.Mest.Hivatal /  139   55  39.57 %
Túrony 001 Kossuth Lajos utca 8.  240   77  32.08 %
Vajszló 001 Széchenyi u.18. (Műv.Ház)  762   212  27.82 %
Vajszló 002 Iskola u. 1. (Ált.Isk.)  772   178  23.06 %
Varga 001 Fő utca 76  73   26  35.62 %
Várad 001 Fő u.3. (Községháza)  99   26  26.26 %
Vásárosbéc 001 Kossuth utca 16.  148   52  35.14 %
Vásárosdombó 001 Szabadság tér 17. (Művelődési Ház)  934   208  22.27 %
Vázsnok 001 Római utca 14.  116   33  28.45 %
Vejti 001 Petőfi Sándor utca 41/A  141   43  30.5 %
Velény 001 Fő utca 62. (Polg. M. Hivatal)  120   27  22.5 %
Zaláta 001 Kossuth utca 19  211   67  31.75 %
Zádor 001 Kossuth utca 1. (Müv otthon)  269   94  34.94 %
Zók 001 Arany János utca 13. (Faluház )  247   84  34.01 %