Frissitve: 2014.04.28. 10:01

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA
2014. április. 6

 

A választáson 19:00 óráig megjelentek száma és aránya

VESZPRÉM 01. sz. OEVK szavazóköri részvételi adatai
Veszprém

A megjelentek aránya:  64,28  %


Település Sorszám Cím Választó polgárok száma Szavazáson megjelentek száma. A megjelentek aránya (%) Megjegyzés
OEVK összesen  73 904   47 502   64,28  %  
Bakonynána 001 Alkotmány u.31. (Kultúrház)  823   470  57.11 %
Bánd 001 Petőfi utca 60. (Óvoda tornaterme)  550   401  72.91 %
Csehbánya 001 Fő u. 39. Önkormányzati iroda  241   172  71.37 %
Csetény 001 Rákóczi utca 30. Közös Önkormányzati Hivatal  743   454  61.1 %
Csetény 002 Hunyadi utca 7. (Kastély)  759   468  61.66 %
Dudar 001 Rákóczi u.19 (Polgármesteri Hivatal)  670   340  50.75 %
Dudar 002 Kossuth Lajos u.2. (Kultúrház)  730   412  56.44 %
Eplény 001 Veszprémi utca 68., Eplény  440   294  66.82 %
Hajmáskér 001 Kossuth L. utca. 31.(Önkormányzat)  923   517  56.01 %
Hajmáskér 002 Iskola utca 4.(Közösségi ház, Nyugdíjasklub)  656   347  52.9 %
Hajmáskér 003 Iskola utca 4. (Közösségi ház fsz. Nagyterem)  815   293  35.95 %
Hárskút 001 Fő utca 10. (Óvoda)  559   360  64.4 %
Herend 001 Fasor utca 15. (Herend Szálló)  751   510  67.91 %
Herend 002 Kossuth Lajos utca 138. (Művelődési Ház)  680   443  65.15 %
Herend 003 Iskola utca 8. (Általános Iskola)  670   431  64.33 %
Herend 004 Kossuth Lajos utca 45. (Általános Iskola)  751   407  54.19 %
Jásd 001 Dózsa György u. 1. (Kultúrház)  613   381  62.15 %
Királyszentistván 001 Fő u 32-34. (Faluház Aulája)  402   237  58.96 %
Kislőd 001 Hősök tere 1.(Községház)  1 028   529  51.46 %
Lókút 001 Bem J. u. 25. (Kultúrház)  342   190  55.56 %
Márkó 001 Kálvária u. 6. (Új Óvoda)  997   685  68.71 %
Nemesvámos 001 Kossuth Lajos utca 43. (Közösségi ház)  1 095   703  64.2 %
Nemesvámos 002 Fészek utca 7. (Községháza)  1 108   756  68.23 %
Olaszfalu 001 Váci M.u.17 /Általános Iskola/  873   537  61.51 %
Öskü 001 Mecset u. 2.(Kultúrház)  1 081   625  57.82 %
Öskü 002 Mecset u. 3. (IKSZT)  797   405  50.82 %
Sóly 001 Kossuth Lajos utca 55. (Művelődési ház)  382   257  67.28 %
Szápár 001 Rákóczi utca 2 (Közös Önk. Hivatal Ügyfélszolgála)  421   294  69.83 %
Szentgál 001 Fő u. 11. (Önkormányzat)  792   394  49.75 %
Szentgál 002 Óvoda u. 9. (Fenyves Óvoda)  718   412  57.38 %
Szentgál 003 Fő u. 205. (Művelődési Ház)  731   390  53.35 %
Tés 001 Petőfi Sándor u. 50. (Kultúrház)  697   435  62.41 %
Úrkút 001 Rákócz u.42. ( Hauser Lajos Ált.Isk.)  893   480  53.75 %
Úrkút 002 Május 1.tér 2. ( Úrkút Óvoda )  859   469  54.6 %
Városlőd 001 Művelődési Ház, Templom tér 4.  1 149   619  53.87 %
Veszprém 001 Cserhát ltp. 11. (Lovassy L. Gimnázium)  659   295  44.76 %
Veszprém 002 Cserhát ltp. 11. (Lovassy L. Gimnázium)  2 009   1 645  81.88 %
Veszprém 003 Cserhát ltp. 11. (Lovassy L. Gimnázium)  1 074   758  70.58 %
Veszprém 004 Budapest út 11. (Kossuth Lajos Ált.Isk.)  1 114   786  70.56 %
Veszprém 005 Budapest út 11. (Kossuth Lajos Ált.Isk.)  917   697  76.01 %
Veszprém 006 Budapest út 11. (Kossuth Lajos Ált.Isk.)  809   584  72.19 %
Veszprém 007 Cholnoky Jenő utca 21. (Cholnoky J. Ált.Isk.)  909   663  72.94 %
Veszprém 008 Vilonyai utca 12. (Csillag úti Óvoda)  1 096   803  73.27 %
Veszprém 009 Cholnoky Jenő utca 21. (Cholnoky J. Ált.Isk.)  897   580  64.66 %
Veszprém 010 Cholnoky Jenő utca 21. (Cholnoky J. Ált.Isk.)  953   628  65.9 %
Veszprém 011 Cholnoky Jenő utca 21. (Cholnoky J. Ált.Isk.)  1 002   761  75.95 %
Veszprém 012 Cholnoky Jenő utca 21. (Cholnoky J. Ált.Isk.)  895   577  64.47 %
Veszprém 013 Rózsa utca 43/2. (Rózsa úti Ált. Isk.)  1 001   754  75.32 %
Veszprém 014 Botev utca 2. (Botev Általános Iskola)  862   669  77.61 %
Veszprém 015 Egyetem utca 10. (Pannon Egyetem Aula)  644   448  69.57 %
Veszprém 016 Egyetem utca 10. (Pannon Egyetem Aula)  783   511  65.26 %
Veszprém 017 Wartha Vince utca 1. (Pannon Egyetem)  634   469  73.97 %
Veszprém 018 Botev utca 2. (Botev Általános Iskola)  713   510  71.53 %
Veszprém 019 Botev utca 2. (Botev Általános Iskola)  773   582  75.29 %
Veszprém 020 Botev utca 2. (Botev Általános Iskola)  744   574  77.15 %
Veszprém 021 Dózsa György utca 2. (Városi Művelődési Központ)  739   562  76.05 %
Veszprém 022 Dózsa György utca 2. (Városi Művelődési Központ)  684   446  65.2 %
Veszprém 023 Dózsa György utca 2. (Városi Művelődési Központ)  814   529  64.99 %
Veszprém 024 Szent István utca 56. (Dózsa György Ált. Iskola)  975   624  64.0 %
Veszprém 025 Szent István utca 56. (Dózsa György Ált. Iskola)  1 060   709  66.89 %
Veszprém 026 Szent István utca 56. (Dózsa György Ált. Iskola)  933   615  65.92 %
Veszprém 027 Szent István utca 56. (Dózsa György Ált. Iskola)  1 062   740  69.68 %
Veszprém 028 Csererdei út 1. (Élelmiszer bolt mögötti klubhely  506   289  57.11 %
Veszprém 029 Eötvös K. utca 3. (Táncsics M. Szakközép Iskola)  809   618  76.39 %
Veszprém 030 Batthyány utca 12. (Bárczi Gusztáv Ált. Iskola)  686   517  75.36 %
Veszprém 031 Batthyány utca 12. (Bárczi Gusztáv Ált. Iskola)  1 087   805  74.06 %
Veszprém 032 Batthyány utca 12. (Bárczi Gusztáv Ált. Iskola)  1 012   783  77.37 %
Veszprém 033 Jutasi út 79/II. (Kuckó Tagóvoda)  696   430  61.78 %
Veszprém 034 Halle utca 10. (Báthory Általános Iskola)  1 029   629  61.13 %
Veszprém 035 Március 15. utca 5. (ISZSZ - Nevelési Központ)  946   601  63.53 %
Veszprém 036 Jutasi út 79/II. (Kuckó Tagóvoda)  953   546  57.29 %
Veszprém 037 Jutasi út 79/II. (Erdei Tagóvoda)  672   382  56.85 %
Veszprém 038 Halle utca 10. (Báthory Általános Iskola)  916   517  56.44 %
Veszprém 039 Március 15. utca 5. (ISZSZ - Nevelési Központ)  732   412  56.28 %
Veszprém 040 Március 15. utca 5. (ISZSZ - Nevelési Központ)  952   555  58.3 %
Veszprém 041 Jutasi út 79/II. (Erdei Tagóvoda)  578   353  61.07 %
Veszprém 042 Halle utca 10. (Báthory Általános Iskola)  705   419  59.43 %
Veszprém 043 Jutasi út 79/II. (Kuckó Tagóvoda)  870   485  55.75 %
Veszprém 044 Halle utca 10. (Báthory Általános Iskola)  946   573  60.57 %
Veszprém 045 Aradi vértanúk utca 2. (Deák Ferenc Ált. Iskola)  825   490  59.39 %
Veszprém 046 Aradi vértanúk utca 2. (Deák Ferenc Ált. Iskola)  645   385  59.69 %
Veszprém 047 Aradi vértanúk utca 2. (Deák Ferenc Ált. Iskola)  619   401  64.78 %
Veszprém 048 Veres Péter utca 17. (Jutas lakótelepi Könyvtár)  359   239  66.57 %
Veszprém 049 Kenderföld utca 47. (Kádárta Óvoda)  717   479  66.81 %
Veszprém 050 Vizi utca 4. (Gyulaffy Általános Iskola)  1 013   667  65.84 %
Veszprém 051 Hajmáskéri utca 2. (Művelődési Ház, Gyulafirátót)  810   503  62.1 %
Veszprém 052 Ciklámen utca 8. (H-Gép Kft.)  240   157  65.42 %
Veszprém 053 Török Ignác utca 1. (Veszprém Megyei Levéltár)  1 148   788  68.64 %
Veszprém 054 Kenderföld utca 47. (Kádárta Óvoda)  785   525  66.88 %
Veszprém 055 Posta utca 15. (Gyulafirátót - Polg. Hivatal)  760   495  65.13 %
Veszprém 056 Török Ignác utca 10. (Idősek Otthona)  873   537  61.51 %
Vilonya 001 Kossuth u. 11. (Kultúrház)  521   286  54.89 %