Az Országos Választási Bizottság közleménye
az országos kisebbségi önkormányzati képviselők 2011. évi választásának eredményeiről
Az Országos Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 115/P. § (5) bekezdés f) pontja alapján közzéteszi az országos kisebbségi önkormányzati képviselők 2011. évi választásának eredményeit.
I. BOLGÁR kisebbség
A választók nyilvántartása
Az elektori jegyzékben lévő elektorok száma | Szavazóként megjelent elektorok száma | Érvényes szavazólapok száma |
164 | 156 | 147 |
Az érvényes szavazatok száma listánként
Sorszám | A lista neve | Érvényes szavazatok száma |
1. | MAGYARORSZÁGI BOLGÁROK EGYESÜLETE (MBE) | 147 |
A választás eredménye
Sorszám | A lista neve | Megszerzett mandátumok száma |
1. | MAGYARORSZÁGI BOLGÁROK EGYESÜLETE | 21 |
A listán megválasztott képviselők:
Név | Jelölő szervezet | |
1. | Dr. Muszev Dimitrov Dancso | MBE |
2. | Andonov Alekszi Petrov | MBE |
3. | Bajcsev Borisz Iván | MBE |
4. | Bajcsev Encsev Péter | MBE |
5. | Belosinov Dragetta | MBE |
6. | Bonev Jordán | MBE |
7. | Dr. Irinkov Dimiter Mihály | MBE |
8. | Hadzsikosztova Gabriella | MBE |
9. | Kalicov Vladimir | MBE |
10. | Kirkov Konsztantinov Vladimir | MBE |
11. | Kusev Nikola | MBE |
12. | Major Ádámné | MBE |
13. | Miskolczi Dimitranka Dimitrova | MBE |
14. | Tanev Dimiter | MBE |
15. | Tütünkov-Hrisztov Jordán | MBE |
16. | Tyutyunkov Galin Ivanov | MBE |
17. | Valcsev Ivanov János László | MBE |
18. | Varga Szimeon | MBE |
19. | Varga Zsanett | MBE |
20. | Varró Norbert | MBE |
21. | Vladova Ivanova Ivánka | MBE |
II. CIGÁNY kisebbség
A választók nyilvántartása
Az elektori jegyzékben lévő elektorok száma | Szavazóként megjelent elektorok száma | Érvényes szavazólapok száma |
4 906 | 4 849 | 4 704 |
Az érvényes szavazatok száma listánként
Sorszám | A lista neve | Érvényes szavazatok száma |
1. | MCF A MAGYARORSZÁGI CIGÁNYOK ORSZÁGOS FÓRUMA (MCF) | 1 410 |
2. | "LUNGO DROM" ORSZÁGOS CIGÁNY ÉRDEKVÉDELMI ÉS POLGÁRI SZÖVETSÉG (LUNGO DROM) | 3 294 |
A választás eredménye
Sorszám | A lista neve | Megszerzett mandátumok száma |
1. | MCF A MAGYARORSZÁGI CIGÁNYOK ORSZÁGOS FÓRUMA | 16 |
2. | "LUNGO DROM" ORSZÁGOS CIGÁNY ÉRDEKVÉDELMI ÉS POLGÁRI SZÖVETSÉG | 37 |
A listán megválasztott képviselők:
Név | Jelölő szervezet | |
1. | Aba-Horváth István | MCF |
2. | Kolompár Orbán | MCF |
3. | Dancs Mihály | MCF |
4. | Kiss Jánosné | MCF |
5. | Agócs János | MCF |
6. | Bogdán János István | MCF |
7. | Balogh Mihály | MCF |
8. | Szilárdi László | MCF |
9. | Balog János | MCF |
10. | Balogh Gusztáv | MCF |
11. | Vörös István | MCF |
12. | Tóth Ferenc | MCF |
13. | Csucsi István | MCF |
14. | Balogh Albert | MCF |
15. | Orsós Béla | MCF |
16. | Nótár Zoltán | MCF |
17. | Farkas Flórián | LUNGO DROM |
18. | Lakatos István | LUNGO DROM |
19. | Berényi László | LUNGO DROM |
20. | Hegedüs István | LUNGO DROM |
21. | Lukács Mihály | LUNGO DROM |
22. | Jónás Gábor | LUNGO DROM |
23. | Vajda László | LUNGO DROM |
24. | Raffai László | LUNGO DROM |
25. | Farkas Félix | LUNGO DROM |
26. | Rácz Tamás | LUNGO DROM |
27. | Kalányos János | LUNGO DROM |
28. | Dávid Attila | LUNGO DROM |
29. | Gáspár Szilvia | LUNGO DROM |
30. | Ajtai Tibor | LUNGO DROM |
31. | Babai János | LUNGO DROM |
32. | Lakatos Oszkár | LUNGO DROM |
33. | Várnai Márton | LUNGO DROM |
34. | Sárközi Károly | LUNGO DROM |
35. | Balogh Imre | LUNGO DROM |
36. | Kovács István | LUNGO DROM |
37. | Balogh Pál | LUNGO DROM |
38. | Csonka Sándor | LUNGO DROM |
39. | Balogh Miklós | LUNGO DROM |
40. | Csóka János | LUNGO DROM |
41. | Tóth Pál | LUNGO DROM |
42. | Pusztai József Károly | LUNGO DROM |
43. | Nagy József György | LUNGO DROM |
44. | Labodáné Lakatos Szilvia | LUNGO DROM |
45. | Babai László | LUNGO DROM |
46. | Kelemen Zoltánné | LUNGO DROM |
47. | Bogdán Sándor | LUNGO DROM |
48. | Kovács Józsefné | LUNGO DROM |
49. | Károlyi Sándor | LUNGO DROM |
50. | Bogdán Piroska | LUNGO DROM |
51. | Raffael György | LUNGO DROM |
52. | Varga József | LUNGO DROM |
53. | Balogh Ernő | LUNGO DROM |
III. GÖRÖG kisebbség
A választók nyilvántartása
Az elektori jegyzékben lévő elektorok száma | Szavazóként megjelent elektorok száma | Érvényes szavazólapok száma |
148 | 142 | 137 |
Az érvényes szavazatok száma listánként
Sorszám | A lista neve | Érvényes szavazatok száma |
1. | GÖRÖG IFJÚSÁGI EGYESÜLET (GIE) | 66 |
2. | MAGYARORSZÁGI GÖRÖGÖK KULTURÁLIS EGYESÜLET (SYLLOGOS) | 71 |
A választás eredménye
Sorszám | A lista neve | Megszerzett mandátumok száma |
1. | GÖRÖG IFJÚSÁGI EGYESÜLET | 10 |
2. | MAGYARORSZÁGI GÖRÖGÖK KULTURÁLIS EGYESÜLET | 11 |
A listán megválasztott képviselők:
Név | Jelölő szervezet | |
1. | Dzindzisz Jorgosz | GIE |
2. | Miliosz Nikolett | GIE |
3. | Cafaridu Polixeni | GIE |
4. | Ondok Lászlóné | GIE |
5. | Németh Barbara Erzsébet | GIE |
6. | Mandzurakisz Szarandisz | GIE |
7. | Kaparelisz Szpirosz | GIE |
8. | Kalota Ágnes Mária | GIE |
9. | Bozonasz Irini | GIE |
10. | Mokalisz Maria Vasziliki | GIE |
11. | Koranisz Laokratisz | SYLLOGOS |
12. | Kanaki Lefter | SYLLOGOS |
13. | Sianos Tamás | SYLLOGOS |
14. | Kanaki Eleni | SYLLOGOS |
15. | Kollátosz Jorgosz | SYLLOGOS |
16. | Bekiarisz Dimitrisz | SYLLOGOS |
17. | Nikolaidisz Nikolaus | SYLLOGOS |
18. | Kukundzsisz Natasa | SYLLOGOS |
19. | Dr. Szalimka Nafszika | SYLLOGOS |
20. | Szopkóné Papakosztandisz Eleni | SYLLOGOS |
21. | Atanasziu Alexisz | SYLLOGOS |
IV. HORVÁT kisebbség
A választók nyilvántartása
Az elektori jegyzékben lévő elektorok száma | Szavazóként megjelent elektorok száma | Érvényes szavazólapok száma |
507 | 494 | 459 |
Az érvényes szavazatok száma listánként
Sorszám | A lista neve | Érvényes szavazatok száma |
1. | Magyarországi Horvátok Szövetsége (Magy.Horv.Szöv.) | 459 |
A választás eredménye
Sorszám | A lista neve | Megszerzett mandátumok száma |
1. | Magyarországi Horvátok Szövetsége | 29 |
A listán megválasztott képviselők:
Név | Jelölő szervezet | |
1. | Osztrogonácz József | Magy.Horv.Szöv. |
2. | Agatics Hajnalka Katalin | Magy.Horv.Szöv. |
3. | Dr. Al-Emadné Balatinácz Marianna | Magy.Horv.Szöv. |
4. | Balatinácz István | Magy.Horv.Szöv. |
5. | Barics Arnold | Magy.Horv.Szöv. |
6. | Biczákné Popovics Anna | Magy.Horv.Szöv. |
7. | Drajkó Péterné | Magy.Horv.Szöv. |
8. | Dudás József | Magy.Horv.Szöv. |
9. | Győrvári Gábor Zoltán | Magy.Horv.Szöv. |
10. | Gyuricz József | Magy.Horv.Szöv. |
11. | Filákovity István | Magy.Horv.Szöv. |
12. | Glavanics Krisztina | Magy.Horv.Szöv. |
13. | Gohér Miklósné | Magy.Horv.Szöv. |
14. | Grisnik Mirjana | Magy.Horv.Szöv. |
15. | Handler András | Magy.Horv.Szöv. |
16. | Hepp Mihály | Magy.Horv.Szöv. |
17. | Hergovich Vince | Magy.Horv.Szöv. |
18. | Jaksics György | Magy.Horv.Szöv. |
19. | Kovácsné Kővágó Anna Mária | Magy.Horv.Szöv. |
20. | Markovics Józsefné | Magy.Horv.Szöv. |
21. | Matovics Mihály | Magy.Horv.Szöv. |
22. | Petkovits Sándor | Magy.Horv.Szöv. |
23. | Pilsits Mária | Magy.Horv.Szöv. |
24. | Schmatovich Mátyás | Magy.Horv.Szöv. |
25. | Szigecsán Józsefné | Magy.Horv.Szöv. |
26. | Szilágyi Béla | Magy.Horv.Szöv. |
27. | Skrapits Lajos | Magy.Horv.Szöv. |
28. | Dr. Takács József | Magy.Horv.Szöv. |
29. | Vuity István | Magy.Horv.Szöv. |
V. LENGYEL kisebbség
A választók nyilvántartása
Az elektori jegyzékben lévő elektorok száma | Szavazóként megjelent elektorok száma | Érvényes szavazólapok száma |
196 | 186 | 182 |
Az érvényes szavazatok száma listánként
Sorszám | A lista neve | Érvényes szavazatok száma |
1. | MAGYARORSZÁGI BEM JÓZSEF LENGYEL KULTURÁLIS EGYESÜLET (BEM JÓZSEF K.E.) | 133 |
2. | MAGYARORSZÁGI LENGYEL KATOLIKUSOK SZENT ADALBERT EGYESÜLETE (SZT. ADALBERT E.) | 49 |
A választás eredménye
Sorszám | A lista neve | Megszerzett mandátumok száma |
1. | MAGYARORSZÁGI BEM JÓZSEF LENGYEL KULTURÁLIS EGYESÜLET | 16 |
2. | MAGYARORSZÁGI LENGYEL KATOLIKUSOK SZENT ADALBERT EGYESÜLETE | 5 |
A listán megválasztott képviselők:
Név | Jelölő szervezet | |
1. | Dr. Csúcs László Györgyné | BEM JÓZSEF K.E. |
2. | Wesolowski Korinna Katalin | BEM JÓZSEF K.E. |
3. | Widomskiné Novák Mária | BEM JÓZSEF K.E. |
4. | Bátori Zsolt | BEM JÓZSEF K.E. |
5. | Poros Andrásné | BEM JÓZSEF K.E. |
6. | Buskó András | BEM JÓZSEF K.E. |
7. | Dr. Biernacki Karol Franciszek | BEM JÓZSEF K.E. |
8. | Bros Stanislaw Wojciechné | BEM JÓZSEF K.E. |
9. | Cserti Istvánné | BEM JÓZSEF K.E. |
10. | Szabó László | BEM JÓZSEF K.E. |
11. | Rémiás István | BEM JÓZSEF K.E. |
12. | Bárcziné Sowa Halina Dorota | BEM JÓZSEF K.E. |
13. | Modrzejewska Ewa Krystyna | BEM JÓZSEF K.E. |
14. | Zarowny Ferenc | BEM JÓZSEF K.E. |
15. | Pauer Béla | BEM JÓZSEF K.E. |
16. | Priszler György István | BEM JÓZSEF K.E. |
17. | Soboltynski Róbert Lászlóné | SZT. ADALBERT E. |
18. | Pál Károly | SZT. ADALBERT E. |
19. | Fullár Gyula | SZT. ADALBERT E. |
20. | Zemplényi Maria Jolanta | SZT. ADALBERT E. |
21. | Florianska Jadwiga | SZT. ADALBERT E. |
VI. NÉMET kisebbség
A választók nyilvántartása
Az elektori jegyzékben lévő elektorok száma | Szavazóként megjelent elektorok száma | Érvényes szavazólapok száma |
1 692 | 1 658 | 1 593 |
Az érvényes szavazatok száma listánként
Sorszám | A lista neve | Érvényes szavazatok száma |
1. | Észak Magyarországi Német Önkormányzatok Szövetsége Egyesület (ÉMNÖSZ) | 1593 |
A választás eredménye
Sorszám | A lista neve | Megszerzett mandátumok száma |
1. | Észak Magyarországi Német Önkormányzatok Szövetsége Egyesület | 37 |
A listán megválasztott képviselők:
Név | Jelölő szervezet | |
1. | Babits Emil Ferenc | ÉMNÖSZ |
2. | Bechli Erzsébet | ÉMNÖSZ |
3. | Berek Zoltánné | ÉMNÖSZ |
4. | Dr. Brenner Koloman | ÉMNÖSZ |
5. | Endrész Árpádné | ÉMNÖSZ |
6. | Englenderné Hock Ibolya | ÉMNÖSZ |
7. | Erbné Merkler Csilla Gizella | ÉMNÖSZ |
8. | Fekete László | ÉMNÖSZ |
9. | Feller Henrik | ÉMNÖSZ |
10. | Fóber Ferenc | ÉMNÖSZ |
11. | Dr. Formann István | ÉMNÖSZ |
12. | Fuchs Orsolya | ÉMNÖSZ |
13. | Heil Helmut Frigyes | ÉMNÖSZ |
14. | Heilig Ferenc László | ÉMNÖSZ |
15. | Heinek Ottó | ÉMNÖSZ |
16. | Heffner Hedvig | ÉMNÖSZ |
17. | Dr. Józan-Jilling Mihály | ÉMNÖSZ |
18. | Dr. Knáb Erzsébet | ÉMNÖSZ |
19. | Koch Emil | ÉMNÖSZ |
20. | Köhlerné Koch Ilona | ÉMNÖSZ |
21. | Lakatosné Dr. Schilling Dorottya Teréz | ÉMNÖSZ |
22. | Manz József György | ÉMNÖSZ |
23. | Majer György | ÉMNÖSZ |
24. | Miskovics Mária | ÉMNÖSZ |
25. | Ritter Imre | ÉMNÖSZ |
26. | Sax László | ÉMNÖSZ |
27. | Schindler László | ÉMNÖSZ |
28. | Dr. Seifert Tibor | ÉMNÖSZ |
29. | Simonné Rummel Erzsébet | ÉMNÖSZ |
30. | Szigriszt János | ÉMNÖSZ |
31. | Töltl Zoltán | ÉMNÖSZ |
32. | Tircsi Richárd | ÉMNÖSZ |
33. | Unger Ilona | ÉMNÖSZ |
34. | Virth József Mihály | ÉMNÖSZ |
35. | Völgyi Teréz | ÉMNÖSZ |
36. | Waldmann-né Baudentisztl Éva | ÉMNÖSZ |
37. | Wolfart Jánosné | ÉMNÖSZ |
VII. ÖRMÉNY kisebbség
A választók nyilvántartása
Az elektori jegyzékben lévő elektorok száma | Szavazóként megjelent elektorok száma | Érvényes szavazólapok száma |
156 | 153 | 152 |
Az érvényes szavazatok száma listánként
Sorszám | A lista neve | Érvényes szavazatok száma |
1. | ARMÉNIA NÉPE KULTURÁLIS EGYESÜLET (ARMÉNIA) | 25 |
2. | KILIKIA KULTURÁLIS EGYESÜLET (KILIKIA) | 31 |
3. | ÖRMÉNY KULTÚRA BARÁTAINAK ERZSÉBETVÁROSI EGYESÜLETE (ÖKBEE) | 18 |
4. | MAGYARORSZÁGI ÖRMÉNY SPJURK EGYESÜLET (MÖSE) | 33 |
5. | ERDÉLYI ÖRMÉNY GYÖKEREK KULTURÁLIS EGYESÜLET (EÖGYKE) | 45 |
A választás eredménye
Sorszám | A lista neve | Megszerzett mandátumok száma |
1. | ARMÉNIA NÉPE KULTURÁLIS EGYESÜLET | 3 |
2. | KILIKIA KULTURÁLIS EGYESÜLET | 4 |
3. | ÖRMÉNY KULTÚRA BARÁTAINAK ERZSÉBETVÁROSI EGYESÜLETE | 2 |
4. | MAGYARORSZÁGI ÖRMÉNY SPJURK EGYESÜLET | 5 |
5. | ERDÉLYI ÖRMÉNY GYÖKEREK KULTURÁLIS EGYESÜLET | 7 |
A listán megválasztott képviselők:
Név | Jelölő szervezet | |
1. | Avanesian Alexan Artin | ARMÉNIA |
2. | Dr. Peltekian Aram Ibrahim | ARMÉNIA |
3. | Malhazjan Vahan | ARMÉNIA |
4. | Dr. Serkisian Szeván Simon | KILIKIA |
5. | Paczér Balázs | KILIKIA |
6. | Horváthné Menyhárt Jolán | KILIKIA |
7. | Mészárosné Sánta Tímea | KILIKIA |
8. | Gogescu László Mihály | ÖKBEE |
9. | Bodrogi-Ivády Krisztián | ÖKBEE |
10. | Szárkiszján Ádám Papikovics | MÖSE |
11. | Akopjan Nikogosz | MÖSE |
12. | Balabanian Hartioun Mihran | MÖSE |
13. | Bezjian Antranik Lutfi | MÖSE |
14. | Dr. Dzsotján Gagik | MÖSE |
15. | Zakariás Antal Dirán | EÖGYKE |
16. | Szongoth Gábor Gyula | EÖGYKE |
17. | Füleki Balázs József | EÖGYKE |
18. | Zárugné Tancsin Katalin | EÖGYKE |
19. | Szenttamássy Katalin | EÖGYKE |
20. | Wertán Zsoltné | EÖGYKE |
21. | Várady Mária | EÖGYKE |
VIII. ROMÁN kisebbség
A választók nyilvántartása
Az elektori jegyzékben lévő elektorok száma | Szavazóként megjelent elektorok száma | Érvényes szavazólapok száma |
284 | 280 | 276 |
Az érvényes szavazatok száma listánként
Sorszám | A lista neve | Érvényes szavazatok száma |
1. | MAGYARORSZÁGI ROMÁNOK ORSZÁGOS ÉRDEKKÉPVISELETI EGYESÜLETE (MROÉE) | 121 |
2. | MAGYARORSZÁGI ROMÁNOK KULTURÁLIS SZÖVETSÉGE (ROMÁN SZÖVETSÉG) | 105 |
3. | Budapesti Román Egyesület (BRE) | 50 |
A választás eredménye
Sorszám | A lista neve | Megszerzett mandátumok száma |
1. | MAGYARORSZÁGI ROMÁNOK ORSZÁGOS ÉRDEKKÉPVISELETI EGYESÜLETE | 11 |
2. | MAGYARORSZÁGI ROMÁNOK KULTURÁLIS SZÖVETSÉGE | 10 |
3. | Budapesti Román Egyesület | 4 |
A listán megválasztott képviselők:
Név | Jelölő szervezet | |
1. | Kreszta Traján | MROÉE |
2. | Gulyás György | MROÉE |
3. | Dr. Szelezsán János | MROÉE |
4. | Szilágyi Lászlóné | MROÉE |
5. | Táth János | MROÉE |
6. | Szántó György | MROÉE |
7. | Turiné Boncza Éva Magdolna | MROÉE |
8. | Blága János | MROÉE |
9. | Vetróné Negreu Mariana Florica | MROÉE |
10. | Dr. Olteanu Florea | MROÉE |
11. | Buk György | MROÉE |
12. | Simon Éva Mária | ROMÁN SZÖVETSÉG |
13. | Dr. Ruzsa György | ROMÁN SZÖVETSÉG |
14. | Dr. Csotye János | ROMÁN SZÖVETSÉG |
15. | Bekán Aurél | ROMÁN SZÖVETSÉG |
16. | Petrusánné Patka Mária | ROMÁN SZÖVETSÉG |
17. | Krizsán Gábor | ROMÁN SZÖVETSÉG |
18. | Pop Cosmin Florentin | ROMÁN SZÖVETSÉG |
19. | Grósz György | ROMÁN SZÖVETSÉG |
20. | Árgyelán Elvira | ROMÁN SZÖVETSÉG |
21. | Budai János | ROMÁN SZÖVETSÉG |
22. | Roxin Anna | BRE |
23. | Lázár István | BRE |
24. | Földes Tamás Andrei | BRE |
25. | Csikós István | BRE |
IX. RUSZIN kisebbség
A választók nyilvántartása
Az elektori jegyzékben lévő elektorok száma | Szavazóként megjelent elektorok száma | Érvényes szavazólapok száma |
299 | 292 | 278 |
Az érvényes szavazatok száma listánként
Sorszám | A lista neve | Érvényes szavazatok száma |
1. | MAGYARORSZÁGI RUSZINOK /RUTÉNEK/ ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE (MROSZ) | 128 |
2. | "RUKISÖSZ" a Ruszin Kisebbségi Összefogás Közhasznú Egyesület (RUKISÖSZ) | 84 |
3. | RUSZIN KULTURÁLIS EGYESÜLET - HODINKA ANTAL ORSZÁGOS RUSZIN ÉRTELMISÉGI EGYESÜLET (RUKE-HORUE) | 66 |
A választás eredménye
Sorszám | A lista neve | Megszerzett mandátumok száma |
1. | MAGYARORSZÁGI RUSZINOK /RUTÉNEK/ ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE | 12 |
2. | "RUKISÖSZ" a Ruszin Kisebbségi Összefogás Közhasznú Egyesület | 7 |
3. | RUSZIN KULTURÁLIS EGYESÜLET - HODINKA ANTAL ORSZÁGOS RUSZIN ÉRTELMISÉGI EGYESÜLET | 6 |
A listán megválasztott képviselők:
Név | Jelölő szervezet | |
1. | Giricz Vera | MROSZ |
2. | Szónoczky János Mihály | MROSZ |
3. | Kozsnyánszky János | MROSZ |
4. | Minyóczki Bertalan | MROSZ |
5. | Varga Márta | MROSZ |
6. | Andrejcsák Róbert Olekszandrovics | MROSZ |
7. | Tudlik Ferencné | MROSZ |
8. | Szónoczki János | MROSZ |
9. | Tóth Zoltán | MROSZ |
10. | Fekete Edina | MROSZ |
11. | Szemán Andrásné | MROSZ |
12. | Varga Gábor | MROSZ |
13. | Dr. Ujaczki Tibor | RUKISÖSZ |
14. | Erdős József | RUKISÖSZ |
15. | Csehily József | RUKISÖSZ |
16. | Hattinger Gábor | RUKISÖSZ |
17. | Himinec Vladimir | RUKISÖSZ |
18. | Szmolárné Nagy Marianna | RUKISÖSZ |
19. | Trombitás Béla László | RUKISÖSZ |
20. | Dr. Ljavinyec Sztyepán | RUKE-HORUE |
21. | Szilcer-Likovics Olga | RUKE-HORUE |
22. | Lyavinecz Marianna | RUKE-HORUE |
23. | Homoki István | RUKE-HORUE |
24. | Molnár György | RUKE-HORUE |
25. | Dr. Mudra László | RUKE-HORUE |
X. SZERB kisebbség
A választók nyilvántartása
Az elektori jegyzékben lévő elektorok száma | Szavazóként megjelent elektorok száma | Érvényes szavazólapok száma |
192 | 188 | 187 |
Az érvényes szavazatok száma listánként
Sorszám | A lista neve | Érvényes szavazatok száma |
1. | Szegedi Helyi Szerb Közösség (SZEGEDI SZERBEK) | 132 |
2. | SRPSKI FORUM Egyesület (SRPSKI FORUM) | 55 |
A választás eredménye
Sorszám | A lista neve | Megszerzett mandátumok száma |
1. | Szegedi Helyi Szerb Közösség | 15 |
2. | SRPSKI FORUM Egyesület | 6 |
A listán megválasztott képviselők:
Név | Jelölő szervezet | |
1. | Alexov Lyubomir | SZEGEDI SZERBEK |
2. | Dr. Pavlov Milica | SZEGEDI SZERBEK |
3. | Dr. Lásztity Jovánka | SZEGEDI SZERBEK |
4. | Szutor Lászlóné | SZEGEDI SZERBEK |
5. | Rusz Borivoj | SZEGEDI SZERBEK |
6. | Rusz Márk Milán | SZEGEDI SZERBEK |
7. | Bogdán Péter | SZEGEDI SZERBEK |
8. | Gyurity Illésné | SZEGEDI SZERBEK |
9. | Igmándi Zorán | SZEGEDI SZERBEK |
10. | Gorjánác Radovan | SZEGEDI SZERBEK |
11. | Krauszné Vukajlovics Melinda | SZEGEDI SZERBEK |
12. | Dujmov Milán | SZEGEDI SZERBEK |
13. | Sándorovits László | SZEGEDI SZERBEK |
14. | Putnik Milos | SZEGEDI SZERBEK |
15. | Csánics Sándor | SZEGEDI SZERBEK |
16. | Dr. Lásztity Radomir | SRPSKI FORUM |
17. | Rusz Igor Dusán | SRPSKI FORUM |
18. | Vukovits Dusán | SRPSKI FORUM |
19. | Gyurity Szvetlána | SRPSKI FORUM |
20. | Rusz Boriszláv | SRPSKI FORUM |
21. | Dr. Lásztity Dömötör | SRPSKI FORUM |
XI. SZLOVÁK kisebbség
A választók nyilvántartása
Az elektori jegyzékben lévő elektorok száma | Szavazóként megjelent elektorok száma | Érvényes szavazólapok száma |
488 | 484 | 476 |
Az érvényes szavazatok száma listánként
Sorszám | A lista neve | Érvényes szavazatok száma |
1. | Magyarországi Szlovák Szervezetek Uniója (MSZSZU) | 249 |
2. | MAGYARORSZÁGI SZLOVÁKOK SZÖVETSÉGE KÖZHASZNÚ SZERVEZET - PILISI SZLOVÁKOK EGYESÜLETE és REGIONÁLIS KULTURÁLIS KÖZPONTJA - DÉL-ALFÖLDI SZLOVÁKOK SZERVEZETE (MSZSZ-PILISI SZLOVÁKOK-DASZSZ) | 227 |
A választás eredménye
Sorszám | A lista neve | Megszerzett mandátumok száma |
1. | Magyarországi Szlovák Szervezetek Uniója | 15 |
2. | MAGYARORSZÁGI SZLOVÁKOK SZÖVETSÉGE KÖZHASZNÚ SZERVEZET - PILISI SZLOVÁKOK EGYESÜLETE és REGIONÁLIS KULTURÁLIS KÖZPONTJA - DÉL-ALFÖLDI SZLOVÁKOK SZERVEZETE | 14 |
A listán megválasztott képviselők:
Név | Jelölő szervezet | |
1. | Fuzik János Sándor | MSZSZU |
2. | Laukó Zsuzsanna Éva | MSZSZU |
3. | Aszódi Csaba András | MSZSZU |
4. | Bacskai Miklósné | MSZSZU |
5. | Klauszné Fuzik Mária Ildikó | MSZSZU |
6. | Lászik Mihály | MSZSZU |
7. | Dr. Szabó Zsuzsanna | MSZSZU |
8. | Dr. Szabó Zoltán | MSZSZU |
9. | Zelman Ferenc Pál | MSZSZU |
10. | Szabóné Tóth Katalin Zsuzsánna | MSZSZU |
11. | Novák Imre | MSZSZU |
12. | Gyimesiné Hugyik Erzsébet | MSZSZU |
13. | Dr. Alt Gyula | MSZSZU |
14. | Mótyán György Tibor | MSZSZU |
15. | Bajnokné Képes Gyöngyi | MSZSZU |
16. | Fuhl Imre | MSZSZ-PILISI SZLOVÁKOK-DASZSZ |
17. | Nagy Mária | MSZSZ-PILISI SZLOVÁKOK-DASZSZ |
18. | Szigetiné Szántai Anna | MSZSZ-PILISI SZLOVÁKOK-DASZSZ |
19. | Havelka József | MSZSZ-PILISI SZLOVÁKOK-DASZSZ |
20. | Hollósy Tiborné | MSZSZ-PILISI SZLOVÁKOK-DASZSZ |
21. | Kucsera Andrásné | MSZSZ-PILISI SZLOVÁKOK-DASZSZ |
22. | Papucsekné Glück Márta | MSZSZ-PILISI SZLOVÁKOK-DASZSZ |
23. | Árendás Zoltánné | MSZSZ-PILISI SZLOVÁKOK-DASZSZ |
24. | Kormos Katalin | MSZSZ-PILISI SZLOVÁKOK-DASZSZ |
25. | Dr. Egyed Ferdinánd | MSZSZ-PILISI SZLOVÁKOK-DASZSZ |
26. | Bárkányi Zoltán | MSZSZ-PILISI SZLOVÁKOK-DASZSZ |
27. | Gyöngyösi Sándorné | MSZSZ-PILISI SZLOVÁKOK-DASZSZ |
28. | Priskin Jánosné | MSZSZ-PILISI SZLOVÁKOK-DASZSZ |
29. | Nagy Tamás | MSZSZ-PILISI SZLOVÁKOK-DASZSZ |
XII. SZLOVÉN kisebbség
A választók nyilvántartása
Az elektori jegyzékben lévő elektorok száma | Szavazóként megjelent elektorok száma | Érvényes szavazólapok száma |
44 | 44 | 42 |
Az érvényes szavazatok száma listánként
Sorszám | A lista neve | Érvényes szavazatok száma |
1. | MAGYARORSZÁGI SZLOVÉNEK SZÖVETSÉGE (M SZ SZ) | 42 |
A választás eredménye
Sorszám | A lista neve | Megszerzett mandátumok száma |
1. | MAGYARORSZÁGI SZLOVÉNEK SZÖVETSÉGE | 15 |
A listán megválasztott képviselők:
Név | Jelölő szervezet | |
1. | Bajzek Beáta | M SZ SZ |
2. | Brasits László | M SZ SZ |
3. | Doncsecz Ernőné | M SZ SZ |
4. | Faschingné Libricz Irén | M SZ SZ |
5. | Holecz Károly | M SZ SZ |
6. | Holecz Lajosné | M SZ SZ |
7. | Kissné Köles Erika | M SZ SZ |
8. | Krányecz Ferenc | M SZ SZ |
9. | Lázár Éva | M SZ SZ |
10. | Mukicsné Kozár Mária | M SZ SZ |
11. | Nagy Józsefné | M SZ SZ |
12. | Nemes László | M SZ SZ |
13. | Ropos Márton | M SZ SZ |
14. | Trajbár István | M SZ SZ |
15. | Treiberné Doncsecz Ildikó | M SZ SZ |
XIII. UKRÁN kisebbség
A választók nyilvántartása
Az elektori jegyzékben lévő elektorok száma | Szavazóként megjelent elektorok száma | Érvényes szavazólapok száma |
92 | 92 | 92 |
Az érvényes szavazatok száma listánként
Sorszám | A lista neve | Érvényes szavazatok száma |
1. | MAGYARORSZÁGI UKRÁN KULTURÁLIS EGYESÜLET (MUKE) | 56 |
2. | KIJEVI RUSZ MAGYARORSZÁGI UKRÁN HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET (KIJEVI RUSZ) | 36 |
A választás eredménye
Sorszám | A lista neve | Megszerzett mandátumok száma |
1. | MAGYARORSZÁGI UKRÁN KULTURÁLIS EGYESÜLET | 13 |
2. | KIJEVI RUSZ MAGYARORSZÁGI UKRÁN HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET | 8 |
A listán megválasztott képviselők:
Név | Jelölő szervezet | |
1. | Hartyányi Jaroszlava | MUKE |
