ORSZÁG | VÁROS | Választópolgárok száma | Megjelentek száma | Megjelentek aránya (%) |
---|---|---|---|---|
Egyesült Arab Emirátusok | Abu Dhabi | 291 | 236 | 81,1 |
Nigéria | Abuja | 16 | 16 | 100,0 |
Ghána | Accra | 11 | 11 | 100,0 |
Etiópia | Addisz-Abeba | 10 | 10 | 100,0 |
Algéria | Algír | 19 | 18 | 94,7 |
Kazahsztán | Almati | 16 | 14 | 87,5 |
Jordán Királyság | Amman | 29 | 28 | 96,6 |
Török Köztársaság | Ankara | 55 | 53 | 96,4 |
Kazahsztán | Asztana | 23 | 23 | 100,0 |
Görög Köztársaság | Athén | 137 | 115 | 83,9 |
Azerbajdzsán | Baku | 24 | 24 | 100,0 |
Thaiföldi Királyság | Bangkok | 133 | 114 | 85,7 |
Spanyolország | Barcelona | 765 | 694 | 90,7 |
Osztrák Köztársaság | Bécs | 2 205 | 2 019 | 91,6 |
Libanon | Bejrút | 32 | 30 | 93,8 |
Szerbia | Belgrád | 54 | 53 | 98,1 |
Ukrajna | Beregszász | 2 050 | 1 748 | 85,3 |
Német Szövetségi Köztársaság | Berlin | 2 318 | 2 095 | 90,4 |
Svájci Államszövetség | Bern | 2 452 | 2 187 | 89,2 |
Kolumbia | Bogota | 24 | 20 | 83,3 |
Brazil Szövetségi Köztársaság | Brazíliaváros | 9 | 8 | 88,9 |
Belga Királyság | Brüsszel | 2 056 | 1 904 | 92,6 |
Argentin Köztársaság | Buenos Aires | 40 | 37 | 92,5 |
Románia | Bukarest | 94 | 88 | 93,6 |
Ausztrália | Canberra | 23 | 16 | 69,6 |
Amerikai Egyesült Államok | Chicago | 225 | 189 | 84,0 |
Románia | Csíkszereda | 1 630 | 1 412 | 86,6 |
Kínai Népköztársaság | Csungking | 19 | 16 | 84,2 |
Katar Állam | Doha | 92 | 83 | 90,2 |
Írország | Dublin | 1 347 | 1 221 | 90,6 |
Német Szövetségi Köztársaság | Düsseldorf | 1 784 | 1 579 | 88,5 |
Nagy-Britannia és Észak-Ír.E.K | Edinburgh | 1 048 | 941 | 89,8 |
Irak | Erbil | 89 | 87 | 97,8 |
Horvát Köztársaság | Eszék | 18 | 15 | 83,3 |
Holland Királyság | Hága | 2 498 | 2 374 | 95,0 |
Vietnami Szocialista Köztársaság | Hanoi | 61 | 54 | 88,5 |
Kubai Köztársaság | Havanna | 35 | 32 | 91,4 |
Finn Köztársaság | Helsinki | 461 | 424 | 92,0 |
Vietnami Szocialista Köztársaság | Ho Chi Minh Város | 52 | 47 | 90,4 |
Kínai Népköztársaság | HongKong | 85 | 74 | 87,1 |
Pakisztáni Iszlám Köztársaság | Iszlámábád | 21 | 19 | 90,5 |
Török Köztársaság | Isztambul | 128 | 112 | 87,5 |
Indonéz Köztársaság | Jakarta | 49 | 39 | 79,6 |
Orosz Föderáció | Jekatyerinburg | 10 | 10 | 100,0 |
Egyiptomi Arab Köztársaság | Kairó | 35 | 30 | 85,7 |
Szlovák Köztársaság | Kassa | 20 | 19 | 95,0 |
Oroszországi Föderáció | Kazány | 11 | 11 | 100,0 |
Ukrajna | Kijev | 70 | 63 | 90,0 |
Moldovai Köztársaság | Kisinyov | 16 | 14 | 87,5 |
Románia | Kolozsvár | 585 | 506 | 86,5 |
Dán Királyság | Koppenhága | 1 259 | 1 147 | 91,1 |
Lengyel Köztársaság | Krakkó | 332 | 324 | 97,6 |
Malajzia | Kuala Lumpur | 73 | 67 | 91,8 |
Kuvaiti Állam | Kuvait | 67 | 66 | 98,5 |
Szlovén Köztársaság | Lendva | 30 | 30 | 100,0 |
Peru | Lima | 37 | 32 | 86,5 |
Portugál Köztársaság | Lisszabon | 350 | 318 | 90,9 |
Szlovén Köztársaság | Ljubljana | 219 | 204 | 93,2 |
Nagy-Britannia és Észak-Ír.E.K | London | 9 707 | 8 248 | 85,0 |
Amerikai Egyesült Államok | Los Angeles | 382 | 317 | 83,0 |
Angolai Köztársaság | Luanda | 7 | 6 | 85,7 |
Spanyolország | Madrid | 491 | 438 | 89,2 |
Nagy-Britannia és Észak-Ír.E.K | Manchester | 1 698 | 1 491 | 87,8 |
Fülöp-szigeteki Köztársaság | Manila | 26 | 24 | 92,3 |
Ausztrália | Melbourne | 151 | 135 | 89,4 |
Mexikói Egyesült Államok | Mexikóváros | 52 | 45 | 86,5 |
Olasz Köztársaság | Milánó | 638 | 567 | 88,9 |
Belorusz Köztársaság | Minszk | 14 | 14 | 100,0 |
Oroszországi Föderáció | Moszkva | 160 | 154 | 96,3 |
Indiai Köztársaság | Mumbai | 20 | 18 | 90,0 |
Német Szövetségi Köztársaság | München | 5 105 | 4 527 | 88,7 |
Kenya | Nairobi | 26 | 25 | 96,2 |
Amerikai Egyesült Államok | New York | 1 070 | 947 | 88,5 |
Norvég Királyság | Osló | 440 | 398 | 90,5 |
Kanada | Ottawa | 120 | 94 | 78,3 |
Francia Köztársaság | Párizs | 1 305 | 1 087 | 83,3 |
Kínai Népköztársaság | Peking | 104 | 99 | 95,2 |
Montenegró | Podgorica | 44 | 42 | 95,5 |
Szlovák Köztársaság | Pozsony | 112 | 111 | 99,1 |
Cseh Köztársaság | Prága | 579 | 556 | 96,0 |
Dél-afrikai Köztársaság | Pretoria | 79 | 73 | 92,4 |
Koszovói Köztársaság | Pristina | 251 | 241 | 96,0 |
Ecuador | Quito | 20 | 18 | 90,0 |
Marokkói Királyság | Rabat | 82 | 75 | 91,5 |
Lettország | Riga | 41 | 40 | 97,6 |
Szaúd-Arábiai Királyság | Rijád | 24 | 22 | 91,7 |
Olasz Köztársaság | Róma | 740 | 678 | 91,6 |
Amerikai Egyesült Államok | San Francisco | 302 | 266 | 88,1 |
Kínai Népköztársaság | Sanghaj | 109 | 98 | 89,9 |
Chilei Köztársaság | Santiago de Chile | 29 | 26 | 89,7 |
Brazil Szövetségi Köztársaság | Sao Paulo | 27 | 26 | 96,3 |
Svédország | Stockholm | 940 | 867 | 92,2 |
Német Szövetségi Köztársaság | Stuttgart | 3 556 | 3 177 | 89,3 |
Ausztrália | Sydney | 289 | 267 | 92,4 |
Szerbia | Szabadka | 755 | 710 | 94,0 |
Bosznia-Hercegovinai Köztársaság | Szarajevó | 160 | 151 | 94,4 |
Oroszországi Föderáció | Szentpétervár | 41 | 40 | 97,6 |
Szingapúr | Szingapúr | 138 | 133 | 96,4 |
Macedón Köztársaság | Szkopje | 45 | 44 | 97,8 |
Bolgár Köztársaság | Szófia | 59 | 50 | 84,7 |
Koreai Köztársaság | Szöul | 69 | 63 | 91,3 |
Üzbegisztán | Taskent | 22 | 22 | 100,0 |
Grúzia | Tbiliszi | 42 | 42 | 100,0 |
Iráni Iszlám Köztársaság | Teherán | 23 | 22 | 95,7 |
Izraeli Állam | Tel-Aviv | 238 | 221 | 92,9 |
Albán Köztársaság | Tirana | 40 | 33 | 82,5 |
Japán | Tokió | 269 | 249 | 92,6 |
Kanada | Toronto | 411 | 356 | 86,6 |
Líbia | Tripoli | 10 | 10 | 100,0 |
Tunéziai Köztársaság | Tunisz | 29 | 27 | 93,1 |
Indiai Köztársaság | Újdelhi | 57 | 53 | 93,0 |
Mongólia | Ulánbátor | 11 | 11 | 100,0 |
Ukrajna | Ungvár | 567 | 482 | 85,0 |
Lengyel Köztársaság | Varsó | 289 | 263 | 91,0 |
Litván Köztársaság | Vilnius | 40 | 36 | 90,0 |
Amerikai Egyesült Államok | Washington | 378 | 303 | 80,2 |
Új-Zéland | Wellington | 111 | 87 | 78,4 |
Horvát Köztársaság | Zágráb | 124 | 109 | 87,9 |
Összesen | 58 310 | 51 854 | 88,9 |
2018. April 9. (Monday)