Ország (értesítési cím) | Érvényes szavazási iratok | Névjegyzékben lévők száma | |
száma (db) | aránya (%) | ||
Albánia | 0 | 0% | 1 |
Algéria | 0 | 0% | 12 |
Amerikai Egyesült Államok | 496 | 35,18% | 1410 |
Amerikai Szamoa | 0 | 0% | 1 |
Anguilla (Egyesült Királyság) | 1 | 7,69% | 13 |
Argentína | 0 | 0% | 67 |
Ausztrália | 234 | 31,12% | 752 |
Belarusz Köztársaság | 4 | 26,67% | 15 |
Belgium | 72 | 38,50% | 187 |
Bosznia-Hercegovina | 18 | 29,03% | 62 |
Brazília | 0 | 0% | 99 |
Bulgária | 6 | 60% | 10 |
Chile | 0 | 0% | 9 |
Ciprus | 11 | 52,38% | 21 |
Csehország | 40 | 41,24% | 97 |
Dánia | 11 | 8,09% | 136 |
Dél-afrikai Köztársaság | 0 | 0% | 42 |
Dominikai Köztársaság | 0 | 0% | 1 |
Ecuador | 0 | 0% | 1 |
Egyesült Arab Emírségek | 0 | 0% | 3 |
Egyiptom | 1 | 50% | 2 |
Észtország | 4 | 40% | 10 |
Feröer (Dánia) | 0 | 0% | 2 |
Finnország | 65 | 70,65% | 92 |
Francia Guiana | 0 | 0% | 2 |
Franciaország | 207 | 56,25% | 368 |
Fülöp-szigetek | 0 | 0% | 1 |
Görögország | 16 | 53,33% | 30 |
Hollandia | 131 | 59,01% | 222 |
Honduras | 0 | 0% | 3 |
Hongkong(Kína) | 0 | 0% | 1 |
Horvátország | 195 | 49,37% | 395 |
Indonézia | 0 | 0% | 2 |
Irán | 1 | 100% | 1 |
Írország | 39 | 62,90% | 62 |
Izland | 0 | 0% | 5 |
Izrael | 31 | 13,48% | 230 |
Japán | 6 | 40% | 15 |
Jersey (Egyesült Királyság) | 0 | 0% | 1 |
Jordánia | 0 | 0% | 2 |
Kajmán-szigetek (Egyesült Királyság) | 0 | 0% | 1 |
Kanada | 437 | 38,60% | 1132 |
Katar | 0 | 0% | 1 |
Kazahsztán | 0 | 0% | 2 |
Kína | 0 | 0% | 1 |
Kolumbia | 0 | 0% | 4 |
Koreai Köztársaság (Dél-Korea) | 1 | 100% | 1 |
Koszovó | 0 | 0% | 1 |
Kuvait | 0 | 0% | 1 |
Lengyelország | 23 | 53,49% | 43 |
Lettország | 5 | 45,45% | 11 |
Libanon | 3 | 27,27% | 11 |
Líbia | 0 | 0% | 2 |
Liechtenstein | 2 | 100% | 2 |
Litvánia | 1 | 25% | 4 |
Luxemburg | 23 | 56,10% | 41 |
Macedónia | 10 | 52,63% | 19 |
Madagaszkár | 0 | 0% | 2 |
Magyarország | 1722 | 63,66% | 2705 |
Malajzia | 0 | 0% | 1 |
Málta | 7 | 77,78% | 9 |
Marokkó | 0 | 0% | 2 |
Mauritius | 0 | 0% | 1 |
Mexikó | 0 | 0% | 12 |
Moldova | 0 | 0% | 4 |
Monaco | 1 | 50% | 2 |
Montenegró | 10 | 50% | 20 |
Nagy-Britannia és Észak-Ír E.K. | 374 | 41,60% | 899 |
Németország | 2252 | 57,46% | 3919 |
Norvégia | 34 | 49,28% | 69 |
Olaszország | 229 | 56,13% | 408 |
Oroszország | 8 | 12,50% | 64 |
Örményország | 0 | 0% | 2 |
Peru | 2 | 50% | 4 |
Portugália | 2 | 15,38% | 13 |
Réunion(Franciaország) | 5 | 71,43% | 7 |
Románia | 108886 | 65,26% | 166842 |
Ruanda | 0 | 0% | 5 |
Saint Lucia | 1 | 100% | 1 |
Sierra Leone | 0 | 0% | 1 |
Spanyolország | 63 | 34,62% | 182 |
Srí Lanka | 0 | 0% | 1 |
Svájc | 538 | 58,16% | 925 |
Svédország | 314 | 51,73% | 607 |
Szent Ilona (Egyesült Királyság) | 0 | 0 | 1 |
Szerbia | 36163 | 67,07% | 53920 |
Szingapúr | 3 | 33,33% | 9 |
Szíria | 1 | 100% | 1 |
Szlovénia | 120 | 60% | 200 |
Thaiföld | 0 | 0% | 2 |
Törökország | 2 | 9,52% | 21 |
Tunézia | 0 | 0% | 1 |
Új-Zéland | 4 | 19,05% | 21 |
Uruguay | 0 | 0% | 11 |
Venezuela | 1 | 9,09% | 11 |
Az értesítést e-mailben kéri | 67540 | 56,65% | 119222 |
Az értesítést faxon kéri | 21 | 36,84% | 57 |
Hibásan megadott értesítési cím | 110 | 65,87% | 167 |
Kettős állampolgárságot tiltó országok | 4948 | 22,15% | 22339 |
Nincs megadott értesítési cím | 16 | 16,49% | 97 |
Érvényes szavazási iratok összesen | 225471 | 378449 | |
Érvénytelen szavazási iratok összesen | 41762 | ||
Beérkezett szavazási iratok összesen | 267233 |
2018. április 23. (hétfő)