Budapest, 2023. 10. 17. - A BM a választási eljárásról szóló törvény rendelkezése szerint átadta az NVI részére a 2023. szeptember 1-jei állapot szerinti lakosságszám adatokat. Az NVI az adatsorokat továbbította a helyi, illetve területi választási irodák vezetői részére. Az adatok a mai naptól bárki által hozzáférhetőek a következő linken:
Lakosságszám adatok 2023. szeptember 1.
A választási irodák vezetői a most közzétett adatok alapján a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2024. évi általános választásához kapcsolódóan október 31-ig határozatban állapítják meg a képviselő-testület, illetve a közgyűlés megválasztandó tagjainak számát.
A helyi választási iroda vezetője az általános választást megelőző évben november 30-ig módosítja a választókerületi beosztást, amennyiben a település lakosainak száma tízezer fölé emelkedik vagy megváltozik az egyéni választókerületek száma, vagy valamelyik egyéni választókerület választásra jogosultjainak száma a településen egy egyéni választókerületre jutó választásra jogosultak számának átlagától való eltérése meghaladja a húsz százalékot.
Azon településeket, ahol változik a mandátumszám, illetve változik a választástípus, az alább mellékelt táblázat tartalmazza, a következő oldalon.
Mandátumváltozások településenként | ||
Település | Lakosságszám | Mandátumszám- és választástípusváltozás |
Budapest 01 | 24 874 | A választástípus marad települési egyéni választókerületi, de csökken a TEVK-k száma |
Budapest 05 | 23 846 | A választástípus marad települési egyéni választókerületi, de csökken a TEVK-k száma |
Budapest 11 | 127 670 | A választástípus marad települési egyéni választókerületi, de csökken a TEVK-k száma |
Budapest 14 | 107 741 | A választástípus marad települési egyéni választókerületi, de csökken a TEVK-k száma |
Budapest 15 | 72 879 | A választástípus marad települési egyéni választókerületi, de csökken a TEVK-k száma |
Pécs | 138 814 | A választástípus marad települési egyéni választókerületi, de csökken a TEVK-k száma |
Szigetvár | 9 767 | A választás típusa települési egyéni választókerületiről települési egyéni listás választásra változik. |
Mezőberény | 9 913 | A választás típusa települési egyéni választókerületiről települési egyéni listás választásra változik. |
Sarkad | 9 684 | A választás típusa települési egyéni választókerületiről települési egyéni listás választásra változik. |
Kazincbarcika | 24 836 | A választástípus marad települési egyéni választókerületi, de csökken a TEVK-k száma |
Miskolc | 145 794 | A választástípus marad települési egyéni választókerületi, de csökken a TEVK-k száma |
Szeged | 154 060 | A választástípus marad települési egyéni választókerületi, de csökken a TEVK-k száma |
Csorna | 9 593 | A választás típusa települési egyéni választókerületiről települési egyéni listás választásra változik. |
Győr | 119 778 | A választástípus marad települési egyéni választókerületi, de csökken a TEVK-k száma |
Kapuvár | 9 822 | A választás típusa települési egyéni választókerületiről települési egyéni listás választásra változik. |
Eger | 49 251 | A választástípus marad települési egyéni választókerületi, de csökken a TEVK-k száma |
Csömör | 10 244 | A választás típusa települési egyéni listás választásról települési egyéni választókerületire változik. |
Ócsa | 10 040 | A választás típusa települési egyéni listás választásról települési egyéni választókerületire változik. |
Tárnok | 10 742 | A választás típusa települési egyéni listás választásról települési egyéni választókerületire változik. |
Nagyatád | 9 798 | A választás típusa települési egyéni választókerületiről települési egyéni listás választásra változik. |
Celldömölk | 9 943 | A választás típusa települési egyéni választókerületiről települési egyéni listás választásra változik. |
Szombathely | 73 873 | A választástípus marad települési egyéni választókerületi, de csökken a TEVK-k száma |
Balatonalmádi | 10 105
| A választás típusa települési egyéni listás választásról települési egyéni választókerületire változik. |